Analitico 10eLotto Serale
Scansione dalla più recente alla più vecchia. Ogni numero viene mostrato solo alla prima uscita incontrata; le ripetizioni vengono indicate con --. Oro e Doppio Oro non entrano nel conteggio.
Estrazioni archivio
6822
Ultima data
18/07/2026
Ultimo concorso
115
Numeri coperti
90/90
Ultima estrazione
6547228913741463516325544625969103098Oro65Doppio Oro47
Tabella analitica
| RIT | Data | Concorso | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19 | N20 | Nuovi trovati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 18/07/2026 | 115 | 65 | 47 | 22 | 89 | 13 | 74 | 14 | 63 | 51 | 06 | 32 | 55 | 44 | 62 | 59 | 69 | 10 | 30 | 09 | 08 | 65 - 47 - 22 - 89 - 13 - 74 - 14 - 63 - 51 - 06 - 32 - 55 - 44 - 62 - 59 - 69 - 10 - 30 - 09 - 08 |
| 001 | 17/07/2026 | 114 | 37 | 72 | -- | 75 | 52 | 73 | -- | 39 | 49 | 29 | 01 | -- | 87 | 05 | 85 | 35 | 66 | 67 | 43 | 25 | 37 - 72 - 75 - 52 - 73 - 39 - 49 - 29 - 01 - 87 - 05 - 85 - 35 - 66 - 67 - 43 - 25 |
| 002 | 16/07/2026 | 113 | 02 | 27 | 80 | 18 | 76 | -- | 12 | 23 | -- | -- | -- | 15 | 86 | -- | 78 | -- | 45 | -- | 17 | 36 | 02 - 27 - 80 - 18 - 76 - 12 - 23 - 15 - 86 - 78 - 45 - 17 - 36 |
| 003 | 14/07/2026 | 112 | 48 | -- | -- | 46 | -- | 84 | 28 | -- | -- | 54 | -- | -- | 60 | -- | 68 | -- | -- | 07 | 31 | -- | 48 - 46 - 84 - 28 - 54 - 60 - 68 - 07 - 31 |
| 004 | 11/07/2026 | 111 | 42 | 81 | -- | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | -- | -- | 24 | -- | 90 | -- | 33 | 70 | -- | -- | 42 - 81 - 53 - 77 - 24 - 90 - 33 - 70 |
| 005 | 10/07/2026 | 110 | 88 | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | 88 - 56 - 71 - 58 |
| 006 | 09/07/2026 | 109 | 61 | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83 | -- | -- | 38 | 26 | 61 - 40 - 83 - 38 - 26 |
| 007 | 07/07/2026 | 108 | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 04 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | -- | 50 | 11 - 04 - 79 - 19 - 50 |
| 008 | 04/07/2026 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 |
| 009 | 03/07/2026 | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 010 | 02/07/2026 | 105 | -- | 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03 |
| 011 | 30/06/2026 | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 - 41 |
| 012 | 27/06/2026 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 013 | 26/06/2026 | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 014 | 25/06/2026 | 101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | -- | -- | 57 - 64 |
| 015 | 23/06/2026 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
Riepilogo ritardi attuali
01
Rit. 1
17/07/2026
02
Rit. 2
16/07/2026
03
Rit. 10
02/07/2026
04
Rit. 7
07/07/2026
05
Rit. 1
17/07/2026
06
Rit. 0
18/07/2026
07
Rit. 3
14/07/2026
08
Rit. 0
18/07/2026
09
Rit. 0
18/07/2026
10
Rit. 0
18/07/2026
11
Rit. 7
07/07/2026
12
Rit. 2
16/07/2026
13
Rit. 0
18/07/2026
14
Rit. 0
18/07/2026
15
Rit. 2
16/07/2026
16
Rit. 15
23/06/2026
17
Rit. 2
16/07/2026
18
Rit. 2
16/07/2026
19
Rit. 7
07/07/2026
20
Rit. 13
26/06/2026
21
Rit. 9
03/07/2026
22
Rit. 0
18/07/2026
23
Rit. 2
16/07/2026
24
Rit. 4
11/07/2026
25
Rit. 1
17/07/2026
26
Rit. 6
09/07/2026
27
Rit. 2
16/07/2026
28
Rit. 3
14/07/2026
29
Rit. 1
17/07/2026
30
Rit. 0
18/07/2026
31
Rit. 3
14/07/2026
32
Rit. 0
18/07/2026
33
Rit. 4
11/07/2026
34
Rit. 11
30/06/2026
35
Rit. 1
17/07/2026
36
Rit. 2
16/07/2026
37
Rit. 1
17/07/2026
38
Rit. 6
09/07/2026
39
Rit. 1
17/07/2026
40
Rit. 6
09/07/2026
41
Rit. 11
30/06/2026
42
Rit. 4
11/07/2026
43
Rit. 1
17/07/2026
44
Rit. 0
18/07/2026
45
Rit. 2
16/07/2026
46
Rit. 3
14/07/2026
47
Rit. 0
18/07/2026
48
Rit. 3
14/07/2026
49
Rit. 1
17/07/2026
50
Rit. 7
07/07/2026
51
Rit. 0
18/07/2026
52
Rit. 1
17/07/2026
53
Rit. 4
11/07/2026
54
Rit. 3
14/07/2026
55
Rit. 0
18/07/2026
56
Rit. 5
10/07/2026
57
Rit. 14
25/06/2026
58
Rit. 5
10/07/2026
59
Rit. 0
18/07/2026
60
Rit. 3
14/07/2026
61
Rit. 6
09/07/2026
62
Rit. 0
18/07/2026
63
Rit. 0
18/07/2026
64
Rit. 14
25/06/2026
65
Rit. 0
18/07/2026
66
Rit. 1
17/07/2026
67
Rit. 1
17/07/2026
68
Rit. 3
14/07/2026
69
Rit. 0
18/07/2026
70
Rit. 4
11/07/2026
71
Rit. 5
10/07/2026
72
Rit. 1
17/07/2026
73
Rit. 1
17/07/2026
74
Rit. 0
18/07/2026
75
Rit. 1
17/07/2026
76
Rit. 2
16/07/2026
77
Rit. 4
11/07/2026
78
Rit. 2
16/07/2026
79
Rit. 7
07/07/2026
80
Rit. 2
16/07/2026
81
Rit. 4
11/07/2026
82
Rit. 8
04/07/2026
83
Rit. 6
09/07/2026
84
Rit. 3
14/07/2026
85
Rit. 1
17/07/2026
86
Rit. 2
16/07/2026
87
Rit. 1
17/07/2026
88
Rit. 5
10/07/2026
89
Rit. 0
18/07/2026
90
Rit. 4
11/07/2026