Analitico 10eLotto Serale
Scansione dalla più recente alla più vecchia. Ogni numero viene mostrato solo alla prima uscita incontrata; le ripetizioni vengono indicate con --. Oro e Doppio Oro non entrano nel conteggio.
Estrazioni archivio
6885
Ultima data
06/11/2026
Ultimo concorso
178
Numeri coperti
90/90
Ultima estrazione
17804352292787676016840817651541217334Oro17Doppio Oro8
Tabella analitica
| RIT | Data | Concorso | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19 | N20 | Nuovi trovati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 06/11/2026 | 178 | 17 | 80 | 43 | 52 | 29 | 27 | 87 | 67 | 60 | 16 | 08 | 40 | 81 | 07 | 65 | 15 | 41 | 21 | 73 | 34 | 17 - 80 - 43 - 52 - 29 - 27 - 87 - 67 - 60 - 16 - 08 - 40 - 81 - 07 - 65 - 15 - 41 - 21 - 73 - 34 |
| 001 | 05/11/2026 | 177 | 76 | 51 | 25 | 78 | 50 | 02 | 03 | 04 | 68 | -- | 45 | -- | 84 | 01 | 35 | 24 | -- | 54 | 32 | 49 | 76 - 51 - 25 - 78 - 50 - 02 - 03 - 04 - 68 - 45 - 84 - 01 - 35 - 24 - 54 - 32 - 49 |
| 002 | 03/11/2026 | 176 | -- | -- | 33 | 18 | 12 | 74 | -- | 23 | 89 | 19 | -- | -- | 90 | -- | 79 | 31 | -- | 44 | 39 | 53 | 33 - 18 - 12 - 74 - 23 - 89 - 19 - 90 - 79 - 31 - 44 - 39 - 53 |
| 003 | 31/10/2026 | 175 | -- | -- | 63 | 55 | -- | 09 | -- | 47 | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | 72 | -- | -- | 20 | -- | 11 | 63 - 55 - 09 - 47 - 14 - 72 - 20 - 11 |
| 004 | 30/10/2026 | 174 | 58 | 64 | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | -- | 36 | 38 | -- | 82 | 86 | -- | -- | 58 - 64 - 70 - 69 - 36 - 38 - 82 - 86 |
| 005 | 29/10/2026 | 173 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | -- | 66 | -- | 61 | -- | -- | 06 | -- | 28 - 59 - 66 - 61 - 06 |
| 006 | 27/10/2026 | 172 | -- | -- | 42 | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 42 - 57 - 22 - 13 |
| 007 | 24/10/2026 | 171 | -- | 77 | -- | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 - 83 |
| 008 | 23/10/2026 | 170 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | 85 - 48 - 37 |
| 009 | 22/10/2026 | 169 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | 05 | -- | 56 - 05 |
| 010 | 20/10/2026 | 168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88 |
| 011 | 17/10/2026 | 167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 012 | 16/10/2026 | 166 | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | -- | 46 - 62 |
| 013 | 15/10/2026 | 165 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 014 | 13/10/2026 | 164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 015 | 10/10/2026 | 163 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 - 75 |
| 016 | 09/10/2026 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 |
Riepilogo ritardi attuali
01
Rit. 1
05/11/2026
02
Rit. 1
05/11/2026
03
Rit. 1
05/11/2026
04
Rit. 1
05/11/2026
05
Rit. 9
22/10/2026
06
Rit. 5
29/10/2026
07
Rit. 0
06/11/2026
08
Rit. 0
06/11/2026
09
Rit. 3
31/10/2026
10
Rit. 13
15/10/2026
11
Rit. 3
31/10/2026
12
Rit. 2
03/11/2026
13
Rit. 6
27/10/2026
14
Rit. 3
31/10/2026
15
Rit. 0
06/11/2026
16
Rit. 0
06/11/2026
17
Rit. 0
06/11/2026
18
Rit. 2
03/11/2026
19
Rit. 2
03/11/2026
20
Rit. 3
31/10/2026
21
Rit. 0
06/11/2026
22
Rit. 6
27/10/2026
23
Rit. 2
03/11/2026
24
Rit. 1
05/11/2026
25
Rit. 1
05/11/2026
26
Rit. 11
17/10/2026
27
Rit. 0
06/11/2026
28
Rit. 5
29/10/2026
29
Rit. 0
06/11/2026
30
Rit. 15
10/10/2026
31
Rit. 2
03/11/2026
32
Rit. 1
05/11/2026
33
Rit. 2
03/11/2026
34
Rit. 0
06/11/2026
35
Rit. 1
05/11/2026
36
Rit. 4
30/10/2026
37
Rit. 8
23/10/2026
38
Rit. 4
30/10/2026
39
Rit. 2
03/11/2026
40
Rit. 0
06/11/2026
41
Rit. 0
06/11/2026
42
Rit. 6
27/10/2026
43
Rit. 0
06/11/2026
44
Rit. 2
03/11/2026
45
Rit. 1
05/11/2026
46
Rit. 12
16/10/2026
47
Rit. 3
31/10/2026
48
Rit. 8
23/10/2026
49
Rit. 1
05/11/2026
50
Rit. 1
05/11/2026
51
Rit. 1
05/11/2026
52
Rit. 0
06/11/2026
53
Rit. 2
03/11/2026
54
Rit. 1
05/11/2026
55
Rit. 3
31/10/2026
56
Rit. 9
22/10/2026
57
Rit. 6
27/10/2026
58
Rit. 4
30/10/2026
59
Rit. 5
29/10/2026
60
Rit. 0
06/11/2026
61
Rit. 5
29/10/2026
62
Rit. 12
16/10/2026
63
Rit. 3
31/10/2026
64
Rit. 4
30/10/2026
65
Rit. 0
06/11/2026
66
Rit. 5
29/10/2026
67
Rit. 0
06/11/2026
68
Rit. 1
05/11/2026
69
Rit. 4
30/10/2026
70
Rit. 4
30/10/2026
71
Rit. 16
09/10/2026
72
Rit. 3
31/10/2026
73
Rit. 0
06/11/2026
74
Rit. 2
03/11/2026
75
Rit. 15
10/10/2026
76
Rit. 1
05/11/2026
77
Rit. 7
24/10/2026
78
Rit. 1
05/11/2026
79
Rit. 2
03/11/2026
80
Rit. 0
06/11/2026
81
Rit. 0
06/11/2026
82
Rit. 4
30/10/2026
83
Rit. 7
24/10/2026
84
Rit. 1
05/11/2026
85
Rit. 8
23/10/2026
86
Rit. 4
30/10/2026
87
Rit. 0
06/11/2026
88
Rit. 10
20/10/2026
89
Rit. 2
03/11/2026
90
Rit. 2
03/11/2026