Analitico MillionDay
Scansione dalla più recente alla più vecchia. Ogni numero viene mostrato solo alla prima uscita incontrata; le ripetizioni vengono indicate con --.
Estrazioni archivio
4497
Ultima estrazione
04/11/2026 20:00
Ultimo concorso
616
Numeri coperti
55/55
Ultima estrazione
2052445340
Tabella analitica
| RIT | Data | Ora | Concorso | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | Nuovi trovati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 04/11/2026 | 20:00 | 616 | 20 | 52 | 44 | 53 | 40 | 20 - 52 - 44 - 53 - 40 |
| 001 | 04/11/2026 | 13:00 | 615 | 48 | 23 | 07 | 41 | -- | 48 - 23 - 07 - 41 |
| 002 | 03/11/2026 | 20:00 | 614 | 27 | 18 | -- | 51 | 43 | 27 - 18 - 51 - 43 |
| 003 | 03/11/2026 | 13:00 | 613 | 35 | 34 | 06 | 47 | 25 | 35 - 34 - 06 - 47 - 25 |
| 004 | 02/11/2026 | 20:00 | 612 | 09 | -- | 21 | 33 | -- | 09 - 21 - 33 |
| 005 | 02/11/2026 | 13:00 | 611 | 32 | 31 | 37 | 19 | 17 | 32 - 31 - 37 - 19 - 17 |
| 006 | 01/11/2026 | 20:00 | 610 | -- | 08 | -- | 24 | -- | 08 - 24 |
| 007 | 01/11/2026 | 13:00 | 609 | -- | 22 | 49 | 16 | 29 | 22 - 49 - 16 - 29 |
| 008 | 31/10/2026 | 20:00 | 608 | 02 | -- | -- | -- | -- | 02 |
| 009 | 31/10/2026 | 13:00 | 607 | -- | 46 | -- | 50 | -- | 46 - 50 |
| 010 | 30/10/2026 | 20:00 | 606 | -- | 04 | 03 | 05 | -- | 04 - 03 - 05 |
| 011 | 30/10/2026 | 13:00 | 605 | -- | 55 | 01 | -- | 10 | 55 - 01 - 10 |
| 012 | 29/10/2026 | 20:00 | 604 | 39 | -- | 36 | -- | -- | 39 - 36 |
| 013 | 29/10/2026 | 13:00 | 603 | -- | 15 | -- | 12 | -- | 15 - 12 |
| 014 | 28/10/2026 | 20:00 | 602 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 015 | 28/10/2026 | 13:00 | 601 | -- | -- | -- | 54 | -- | 54 |
| 016 | 27/10/2026 | 20:00 | 600 | -- | 26 | -- | -- | -- | 26 |
| 017 | 27/10/2026 | 13:00 | 599 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 018 | 26/10/2026 | 20:00 | 598 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 019 | 26/10/2026 | 13:00 | 597 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 020 | 25/10/2026 | 20:00 | 596 | -- | -- | -- | -- | 45 | 45 |
| 021 | 25/10/2026 | 13:00 | 595 | 42 | -- | -- | 30 | -- | 42 - 30 |
| 022 | 24/10/2026 | 20:00 | 594 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 023 | 24/10/2026 | 13:00 | 593 | 38 | -- | -- | -- | -- | 38 |
| 024 | 22/10/2026 | 20:00 | 590 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 025 | 22/10/2026 | 13:00 | 589 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 026 | 21/10/2026 | 20:00 | 588 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 027 | 21/10/2026 | 13:00 | 587 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 028 | 20/10/2026 | 20:00 | 586 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 029 | 20/10/2026 | 13:00 | 585 | -- | -- | -- | 28 | -- | 28 |
| 030 | 19/10/2026 | 20:00 | 584 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 031 | 19/10/2026 | 13:00 | 583 | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 |
| 032 | 18/10/2026 | 20:00 | 582 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 033 | 18/10/2026 | 13:00 | 581 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 034 | 17/10/2026 | 20:00 | 580 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 035 | 17/10/2026 | 13:00 | 579 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 036 | 16/10/2026 | 20:00 | 578 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 037 | 16/10/2026 | 13:00 | 577 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 038 | 15/10/2026 | 20:00 | 576 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 039 | 15/10/2026 | 13:00 | 575 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 040 | 14/10/2026 | 20:00 | 574 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 041 | 14/10/2026 | 13:00 | 573 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 042 | 13/10/2026 | 20:00 | 572 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 043 | 13/10/2026 | 13:00 | 571 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 044 | 12/10/2026 | 20:00 | 570 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 045 | 11/10/2026 | 20:00 | 568 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 046 | 11/10/2026 | 13:00 | 567 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 047 | 10/10/2026 | 20:00 | 566 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 048 | 10/10/2026 | 13:00 | 565 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 049 | 09/10/2026 | 20:00 | 564 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 050 | 09/10/2026 | 13:00 | 563 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 051 | 08/10/2026 | 20:00 | 562 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 052 | 08/10/2026 | 13:00 | 561 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 053 | 07/10/2026 | 20:00 | 560 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 054 | 07/10/2026 | 13:00 | 559 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 055 | 06/10/2026 | 20:00 | 558 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 056 | 06/10/2026 | 13:00 | 557 | -- | -- | -- | 13 | -- | 13 |
Riepilogo ritardi attuali
01
Rit. 11
30/10/2026 13:00
02
Rit. 8
31/10/2026 20:00
03
Rit. 10
30/10/2026 20:00
04
Rit. 10
30/10/2026 20:00
05
Rit. 10
30/10/2026 20:00
06
Rit. 3
03/11/2026 13:00
07
Rit. 1
04/11/2026 13:00
08
Rit. 6
01/11/2026 20:00
09
Rit. 4
02/11/2026 20:00
10
Rit. 11
30/10/2026 13:00
11
Rit. 17
27/10/2026 13:00
12
Rit. 13
29/10/2026 13:00
13
Rit. 56
06/10/2026 13:00
14
Rit. 31
19/10/2026 13:00
15
Rit. 13
29/10/2026 13:00
16
Rit. 7
01/11/2026 13:00
17
Rit. 5
02/11/2026 13:00
18
Rit. 2
03/11/2026 20:00
19
Rit. 5
02/11/2026 13:00
20
Rit. 0
04/11/2026 20:00
21
Rit. 4
02/11/2026 20:00
22
Rit. 7
01/11/2026 13:00
23
Rit. 1
04/11/2026 13:00
24
Rit. 6
01/11/2026 20:00
25
Rit. 3
03/11/2026 13:00
26
Rit. 16
27/10/2026 20:00
27
Rit. 2
03/11/2026 20:00
28
Rit. 29
20/10/2026 13:00
29
Rit. 7
01/11/2026 13:00
30
Rit. 21
25/10/2026 13:00
31
Rit. 5
02/11/2026 13:00
32
Rit. 5
02/11/2026 13:00
33
Rit. 4
02/11/2026 20:00
34
Rit. 3
03/11/2026 13:00
35
Rit. 3
03/11/2026 13:00
36
Rit. 12
29/10/2026 20:00
37
Rit. 5
02/11/2026 13:00
38
Rit. 23
24/10/2026 13:00
39
Rit. 12
29/10/2026 20:00
40
Rit. 0
04/11/2026 20:00
41
Rit. 1
04/11/2026 13:00
42
Rit. 21
25/10/2026 13:00
43
Rit. 2
03/11/2026 20:00
44
Rit. 0
04/11/2026 20:00
45
Rit. 20
25/10/2026 20:00
46
Rit. 9
31/10/2026 13:00
47
Rit. 3
03/11/2026 13:00
48
Rit. 1
04/11/2026 13:00
49
Rit. 7
01/11/2026 13:00
50
Rit. 9
31/10/2026 13:00
51
Rit. 2
03/11/2026 20:00
52
Rit. 0
04/11/2026 20:00
53
Rit. 0
04/11/2026 20:00
54
Rit. 15
28/10/2026 13:00
55
Rit. 11
30/10/2026 13:00