RICHIAMI STORICI
Aggiornato a: 03/11/2026 - magicolotto.net
Aggiornato alla data: 05/11/2026 · magicolotto.net
Parametri di ricerca
Seleziona ruota, date, frequenza minima, stato e ordinamento, poi premi Calcola richiami.   |   Estrazioni valide nel range: 10782
Classifica richiami storici
#AmboFreqUltimoRitardoFasciaGap medioStatoIndice richiamo
115 - 403929/03/20245427 / 1096250.6IN FASCIA97.3
211 - 204126/09/20236482 / 1380246.0IN FASCIA96.9
330 - 413905/07/20244864 / 1012265.2IN FASCIA96.2
442 - 473003/02/20245731 / 1115272.3IN FASCIA96.0
513 - 764028/06/20244900 / 1071258.5IN FASCIA96.0
637 - 413916/11/20236192 / 1147261.7IN FASCIA95.9
726 - 353805/12/202439912 / 769277.9IN FASCIA95.8
826 - 513805/12/20243994 / 719259.6IN FASCIA95.7
986 - 884030/12/20235932 / 1328258.7IN FASCIA95.7
1058 - 603116/08/20236720 / 1323282.3IN FASCIA95.7
1106 - 513704/08/20228396 / 1537266.6IN FASCIA95.6
1267 - 773718/05/20245138 / 965275.3IN FASCIA95.5
1353 - 664107/11/202441529 / 939252.5IN FASCIA95.5
1473 - 753923/03/20245452 / 1225264.6IN FASCIA95.4
1513 - 523823/08/20244582 / 1069257.1IN FASCIA95.3
1613 - 893825/03/20253364 / 769263.7IN FASCIA95.2
1702 - 313704/05/202452129 / 945278.6IN FASCIA95.1
1811 - 823519/03/20245487 / 1082295.8IN FASCIA95.1
1954 - 643421/05/20245122 / 988289.3IN FASCIA95.1
2021 - 483522/07/20236854 / 1395292.9IN FASCIA95.1
2114 - 893504/01/20245912 / 1168296.9IN FASCIA95.0
2220 - 663818/06/20244960 / 896272.8IN FASCIA95.0
2334 - 452407/05/20228778 / 1750409.1IN FASCIA95.0
2415 - 512901/02/202457513 / 1134339.1IN FASCIA95.0
2569 - 783108/03/202455415 / 1096333.3IN FASCIA95.0
2651 - 762925/05/20237136 / 1416336.9IN FASCIA95.0
2718 - 202810/05/202451811 / 1028373.5IN FASCIA95.0
2816 - 222622/03/202289715 / 1785389.6IN FASCIA95.0
2903 - 432714/03/20237443 / 1491378.8IN FASCIA94.9
3067 - 702503/11/202362610 / 1237402.3IN FASCIA94.9
3126 - 683225/07/20236841 / 1373323.0IN FASCIA94.9
3228 - 823020/10/202280622 / 1597339.2IN FASCIA94.9
3358 - 662629/04/202452540 / 1015375.9IN FASCIA94.9
3408 - 353205/08/20236776 / 1341303.0IN FASCIA94.9
3520 - 603202/11/20244185 / 816296.7IN FASCIA94.9
3632 - 522928/01/20253689 / 723352.9IN FASCIA94.9
3780 - 813222/12/20235988 / 1181312.4IN FASCIA94.9
3813 - 652314/08/20219911 / 1969442.9IN FASCIA94.9
3960 - 653430/09/202364513 / 1285303.8IN FASCIA94.9
4012 - 154307/12/20243974 / 1056238.6IN FASCIA94.9
4134 - 812823/11/202361550 / 1172354.7IN FASCIA94.9
4265 - 803316/12/20236015 / 1246291.9IN FASCIA94.9
4324 - 641806/04/202373454 / 1402581.6IN FASCIA94.9
4457 - 802013/12/20227832 / 1550505.1IN FASCIA94.9
4501 - 402919/09/20236522 / 1314355.1IN FASCIA94.9
4646 - 552527/08/20228292 / 1641402.0IN FASCIA94.9
4709 - 252403/06/20237092 / 1430413.6IN FASCIA94.9
4829 - 822302/04/202454088 / 1001456.7IN FASCIA94.9
4907 - 102706/08/202446816 / 911373.5IN FASCIA94.9
5006 - 272804/11/20236250 / 1263370.4IN FASCIA94.9
5155 - 821804/01/202293026 / 1853526.1IN FASCIA94.9
5216 - 664013/01/20245850 / 998259.8IN FASCIA94.9
5323 - 792217/01/202376831 / 1522460.2IN FASCIA94.9
5460 - 713019/11/202279322 / 1545335.8IN FASCIA94.8
5519 - 533517/10/202363621 / 1287296.1IN FASCIA94.8
5684 - 902913/01/20229261 / 1827349.2IN FASCIA94.8
5727 - 312305/04/202453867 / 1023446.9IN FASCIA94.8
5802 - 342527/04/20245267 / 1030422.8IN FASCIA94.8
5912 - 883429/08/20244550 / 924304.1IN FASCIA94.8
6005 - 522025/11/202194710 / 1913411.4IN FASCIA94.8
6174 - 792805/12/202360827 / 1208369.3IN FASCIA94.8
6228 - 742828/07/202368227 / 1316366.4IN FASCIA94.8
6308 - 103622/10/20244249 / 989265.9IN FASCIA94.8
6445 - 702116/02/2021106817 / 2084471.5IN FASCIA94.8
6538 - 422311/08/202367446 / 1281452.7IN FASCIA94.8
6605 - 233003/11/20236269 / 1265317.2IN FASCIA94.8
6727 - 662028/12/2020109011 / 2209499.3IN FASCIA94.8
6813 - 381915/06/202370412 / 1423531.3IN FASCIA94.8
6925 - 822526/07/20228431 / 1718405.3IN FASCIA94.8
7026 - 772020/04/202110412 / 2039461.4IN FASCIA94.7
7129 - 892711/12/202360523 / 1212365.6IN FASCIA94.7
7254 - 782203/02/202291720 / 1777449.1IN FASCIA94.7
7328 - 712909/02/20245702 / 1114348.1IN FASCIA94.7
7415 - 682725/07/202368426 / 1372384.2IN FASCIA94.7
7570 - 732823/03/20245457 / 1108354.6IN FASCIA94.7
7618 - 903027/07/20244734 / 964331.0IN FASCIA94.7
7725 - 631520/01/2022923157 / 1654633.1IN FASCIA94.7
7804 - 192731/05/202450613 / 1023388.2IN FASCIA94.7
7949 - 812920/02/20245641 / 1155347.4IN FASCIA94.7
8028 - 403021/09/202444141 / 822322.0IN FASCIA94.7
8117 - 462909/12/202360639 / 1146353.1IN FASCIA94.7
8237 - 692904/02/20237601 / 1557350.5IN FASCIA94.7
8336 - 672123/05/202371411 / 1383500.6IN FASCIA94.7
8437 - 572115/03/202290023 / 1734461.2IN FASCIA94.7
8552 - 691913/02/202456811 / 1154551.2IN FASCIA94.7
8615 - 732723/05/202451141 / 1006330.7IN FASCIA94.7
8762 - 763116/04/20245327 / 1086301.9IN FASCIA94.7
8809 - 512101/02/202457519 / 1162500.7IN FASCIA94.7
8939 - 533123/02/20245624 / 1152329.9IN FASCIA94.7
9017 - 882917/12/202439245 / 720346.1IN FASCIA94.6
9130 - 833514/08/20219915 / 1830286.9IN FASCIA94.6
9203 - 403318/11/202361714 / 1255309.8IN FASCIA94.6
9360 - 792602/02/202457440 / 1140389.1IN FASCIA94.6
9451 - 613206/10/202364222 / 1300314.5IN FASCIA94.6
9520 - 262727/12/20235962 / 1155365.0IN FASCIA94.6
9602 - 112618/10/20228074 / 1560388.3IN FASCIA94.6
9758 - 902201/09/202282710 / 1593464.9IN FASCIA94.6
9858 - 722114/04/20228875 / 1713446.4IN FASCIA94.6
9933 - 902912/01/20245867 / 1128362.9IN FASCIA94.6
10064 - 892815/03/20245509 / 1128366.9IN FASCIA94.6
10115 - 232426/08/20219868 / 2031421.4IN FASCIA94.6
10209 - 283730/01/20253672 / 848274.1IN FASCIA94.6
10323 - 352713/06/202011745 / 2425363.5IN FASCIA94.6
10429 - 593305/04/20245389 / 1105315.7IN FASCIA94.6
10556 - 623112/07/20228491 / 1758310.9IN FASCIA94.6
10659 - 713014/11/202362016 / 1183344.2IN FASCIA94.6
10739 - 573016/03/20245497 / 1131328.8IN FASCIA94.6
10858 - 843229/04/202452515 / 1073329.0IN FASCIA94.6
10958 - 883422/06/20244935 / 947310.0IN FASCIA94.5
11011 - 242707/01/20237726 / 1596383.6IN FASCIA94.5
11115 - 483909/02/20237581 / 1271261.3IN FASCIA94.5
11238 - 762512/03/202455237 / 1107422.8IN FASCIA94.5
11310 - 202701/09/202366234 / 1339380.2IN FASCIA94.5
11438 - 842504/10/202281315 / 1674401.3IN FASCIA94.5
11537 - 492727/06/202449111 / 1009345.6IN FASCIA94.5
11664 - 862014/09/202444545 / 877383.4IN FASCIA94.5
11740 - 752518/11/202361716 / 1173354.4IN FASCIA94.5
11854 - 562828/12/202359514 / 1132361.1IN FASCIA94.5
11939 - 462629/12/20227761 / 1615397.8IN FASCIA94.5
12010 - 373313/01/20245855 / 1213315.2IN FASCIA94.5
12136 - 762725/05/20237137 / 1479386.2IN FASCIA94.5
12255 - 832501/06/20245053 / 1051412.1IN FASCIA94.5
12304 - 163822/06/202449314 / 1173267.4IN FASCIA94.5
12410 - 791812/09/201912743 / 2440531.1IN FASCIA94.5
12505 - 763303/10/20236446 / 1229315.1IN FASCIA94.5
12623 - 462726/01/20237640 / 1464379.3IN FASCIA94.5
12736 - 792911/04/202453510 / 1016362.0IN FASCIA94.5
12826 - 862817/11/202361825 / 1161373.5IN FASCIA94.5
12938 - 573406/10/20236423 / 1181290.0IN FASCIA94.4
13025 - 473104/07/20244872 / 1018334.3IN FASCIA94.4
13181 - 842324/05/20228706 / 1816398.0IN FASCIA94.4
13257 - 581805/02/20229166 / 1747558.9IN FASCIA94.4
13304 - 122829/02/202455918 / 1053371.1IN FASCIA94.4
13421 - 392008/06/20237072 / 1350522.0IN FASCIA94.4
13534 - 622402/09/20219839 / 2052353.2IN FASCIA94.4
13650 - 662518/01/202458310 / 1212416.3IN FASCIA94.4
13732 - 612811/06/202450025 / 1023373.9IN FASCIA94.4
13812 - 423130/03/20245413 / 1134326.2IN FASCIA94.4
13932 - 683225/11/20236130 / 1289325.9IN FASCIA94.4
14008 - 232413/11/202195223 / 1794379.0IN FASCIA94.4
14152 - 822707/05/202287714 / 1659376.5IN FASCIA94.4
14235 - 492707/10/20236414 / 1344387.7IN FASCIA94.4
14302 - 612317/08/20219908 / 1879434.5IN FASCIA94.4
14416 - 542310/06/202370610 / 1475447.0IN FASCIA94.4
14521 - 702422/07/202368516 / 1426412.2IN FASCIA94.4
14610 - 673227/08/202445642 / 915331.3IN FASCIA94.4
14706 - 632110/06/2021101917 / 1922474.2IN FASCIA94.4
14830 - 742301/12/20227885 / 1493406.3IN FASCIA94.3
14926 - 472425/06/202449224 / 1012441.4IN FASCIA94.3
15057 - 612706/10/202364224 / 1198381.2IN FASCIA94.3
Lettura rapida
15-40 | IN FASCIA | Ritardo 542 | Indice 97.3
11-20 | IN FASCIA | Ritardo 648 | Indice 96.9
30-41 | IN FASCIA | Ritardo 486 | Indice 96.2
42-47 | IN FASCIA | Ritardo 573 | Indice 96.0
13-76 | IN FASCIA | Ritardo 490 | Indice 96.0
37-41 | IN FASCIA | Ritardo 619 | Indice 95.9
26-35 | IN FASCIA | Ritardo 399 | Indice 95.8
26-51 | IN FASCIA | Ritardo 399 | Indice 95.7
86-88 | IN FASCIA | Ritardo 593 | Indice 95.7
58-60 | IN FASCIA | Ritardo 672 | Indice 95.7
Indicazioni
In fascia = ritardo compreso dentro la fascia storica del richiamo.
Oltre fascia = ritardo superiore al massimo storico osservato per la coppia.
Indice richiamo = combinazione di stato, distanza dalla fascia, frequenza e stabilità del richiamo.