RICHIAMI STORICI
Aggiornato a: 09/10/2026 - magicolotto.net
Aggiornato alla data: 09/10/2026 · magicolotto.net
Parametri di ricerca
Seleziona ruota, date, frequenza minima, stato e ordinamento, poi premi Calcola richiami.   |   Estrazioni valide nel range: 10768
Classifica richiami storici
#AmboFreqUltimoRitardoFasciaGap medioStatoIndice richiamo
115 - 403929/03/20245287 / 1096250.6IN FASCIA96.9
211 - 204126/09/20236342 / 1380246.0IN FASCIA96.7
342 - 473003/02/20245591 / 1115272.3IN FASCIA96.4
437 - 413916/11/20236052 / 1147261.7IN FASCIA96.2
526 - 513805/12/20243854 / 719259.6IN FASCIA96.2
626 - 353805/12/202438512 / 769277.9IN FASCIA95.9
767 - 773718/05/20244998 / 965275.3IN FASCIA95.9
830 - 413905/07/20244724 / 1012265.2IN FASCIA95.8
958 - 603116/08/20236580 / 1323282.3IN FASCIA95.8
1006 - 513704/08/20228256 / 1537266.6IN FASCIA95.8
1113 - 764028/06/20244760 / 1071258.5IN FASCIA95.7
1202 - 313704/05/202450729 / 945278.6IN FASCIA95.5
1354 - 643421/05/20244982 / 988289.3IN FASCIA95.5
1486 - 884030/12/20235792 / 1328258.7IN FASCIA95.4
1520 - 663818/06/20244820 / 896272.8IN FASCIA95.4
1616 - 664013/01/20245710 / 998259.8IN FASCIA95.2
1753 - 664107/11/202440129 / 939252.5IN FASCIA95.1
1873 - 753923/03/20245312 / 1225264.6IN FASCIA95.1
1913 - 523823/08/20244442 / 1069257.1IN FASCIA95.0
2017 - 462909/12/202359239 / 1146353.1IN FASCIA95.0
2114 - 893504/01/20245772 / 1168296.9IN FASCIA95.0
2284 - 902913/01/20229121 / 1827349.2IN FASCIA95.0
2311 - 823519/03/20245347 / 1082295.8IN FASCIA95.0
2420 - 603202/11/20244045 / 816296.7IN FASCIA95.0
2545 - 702116/02/2021105417 / 2084471.5IN FASCIA95.0
2628 - 712909/02/20245562 / 1114348.1IN FASCIA95.0
2736 - 672123/05/202370011 / 1383500.6IN FASCIA94.9
2825 - 631520/01/2022909157 / 1654633.1IN FASCIA94.9
2954 - 782203/02/202290320 / 1777449.1IN FASCIA94.9
3028 - 742828/07/202366827 / 1316366.4IN FASCIA94.9
3138 - 422311/08/202366046 / 1281452.7IN FASCIA94.9
3260 - 713019/11/202277922 / 1545335.8IN FASCIA94.9
3320 - 262727/12/20235822 / 1155365.0IN FASCIA94.9
3458 - 883422/06/20244795 / 947310.0IN FASCIA94.9
3526 - 772020/04/202110272 / 2039461.4IN FASCIA94.9
3646 - 552527/08/20228152 / 1641402.0IN FASCIA94.9
3733 - 902912/01/20245727 / 1128362.9IN FASCIA94.9
3813 - 652314/08/20219771 / 1969442.9IN FASCIA94.9
3937 - 572115/03/202288623 / 1734461.2IN FASCIA94.9
4057 - 802013/12/20227692 / 1550505.1IN FASCIA94.9
4159 - 713014/11/202360616 / 1183344.2IN FASCIA94.9
4228 - 403021/09/202442741 / 822322.0IN FASCIA94.9
4324 - 641806/04/202372054 / 1402581.6IN FASCIA94.9
4402 - 342527/04/20245127 / 1030422.8IN FASCIA94.8
4521 - 483522/07/20236714 / 1395292.9IN FASCIA94.8
4630 - 833514/08/20219775 / 1830286.9IN FASCIA94.8
4717 - 882917/12/202437845 / 720346.1IN FASCIA94.8
4802 - 112618/10/20227934 / 1560388.3IN FASCIA94.8
4954 - 562828/12/202358114 / 1132361.1IN FASCIA94.8
5058 - 902201/09/202281310 / 1593464.9IN FASCIA94.8
5140 - 752518/11/202360316 / 1173354.4IN FASCIA94.8
5215 - 483909/02/20237441 / 1271261.3IN FASCIA94.8
5308 - 353205/08/20236636 / 1341303.0IN FASCIA94.8
5436 - 792911/04/202452110 / 1016362.0IN FASCIA94.8
5558 - 722114/04/20228735 / 1713446.4IN FASCIA94.8
5651 - 762925/05/20236996 / 1416336.9IN FASCIA94.8
5734 - 812823/11/202360150 / 1172354.7IN FASCIA94.8
5880 - 813222/12/20235848 / 1181312.4IN FASCIA94.8
5904 - 122829/02/202454518 / 1053371.1IN FASCIA94.8
6034 - 452407/05/20228638 / 1750409.1IN FASCIA94.8
6167 - 702503/11/202361210 / 1237402.3IN FASCIA94.8
6216 - 222622/03/202288315 / 1785389.6IN FASCIA94.8
6326 - 862817/11/202360425 / 1161373.5IN FASCIA94.8
6435 - 473324/09/202280326 / 1550306.3IN FASCIA94.8
6505 - 763303/10/20236306 / 1229315.1IN FASCIA94.7
6638 - 573406/10/20236283 / 1181290.0IN FASCIA94.7
6707 - 102706/08/202445416 / 911373.5IN FASCIA94.7
6828 - 823020/10/202279222 / 1597339.2IN FASCIA94.7
6915 - 512901/02/202456113 / 1134339.1IN FASCIA94.7
7003 - 432714/03/20237303 / 1491378.8IN FASCIA94.7
7113 - 893825/03/20253224 / 769263.7IN FASCIA94.7
7223 - 462726/01/20237500 / 1464379.3IN FASCIA94.7
7326 - 683225/07/20236701 / 1373323.0IN FASCIA94.7
7421 - 392008/06/20236932 / 1350522.0IN FASCIA94.7
7555 - 821804/01/202291626 / 1853526.1IN FASCIA94.7
7674 - 832401/06/202449117 / 941443.6IN FASCIA94.7
7760 - 653430/09/202363113 / 1285303.8IN FASCIA94.6
7869 - 783108/03/202454015 / 1096333.3IN FASCIA94.6
7957 - 612706/10/202362824 / 1198381.2IN FASCIA94.6
8057 - 581805/02/20229026 / 1747558.9IN FASCIA94.6
8130 - 683006/04/202452314 / 1003346.0IN FASCIA94.6
8209 - 252403/06/20236952 / 1430413.6IN FASCIA94.6
8365 - 803316/12/20235875 / 1246291.9IN FASCIA94.6
8405 - 522025/11/202193310 / 1913411.4IN FASCIA94.6
8523 - 792217/01/202375431 / 1522460.2IN FASCIA94.6
8618 - 202810/05/202450411 / 1028373.5IN FASCIA94.6
8701 - 402919/09/20236382 / 1314355.1IN FASCIA94.6
8827 - 662028/12/2020107611 / 2209499.3IN FASCIA94.6
8941 - 862216/08/20236583 / 1273464.1IN FASCIA94.6
9010 - 791812/09/201912603 / 2440531.1IN FASCIA94.6
9152 - 822707/05/202286314 / 1659376.5IN FASCIA94.6
9206 - 272804/11/20236110 / 1263370.4IN FASCIA94.6
9356 - 813027/07/202366917 / 1279345.9IN FASCIA94.6
9408 - 232413/11/202193823 / 1794379.0IN FASCIA94.6
9512 - 154307/12/20243834 / 1056238.6IN FASCIA94.6
9632 - 522928/01/20253549 / 723352.9IN FASCIA94.6
9730 - 742301/12/20227745 / 1493406.3IN FASCIA94.6
9808 - 392213/05/202370492 / 1276435.6IN FASCIA94.6
9958 - 662629/04/202451140 / 1015375.9IN FASCIA94.6
10039 - 813519/04/20245162 / 972293.5IN FASCIA94.6
10165 - 732607/11/202361014 / 1248400.6IN FASCIA94.6
10202 - 612317/08/20219768 / 1879434.5IN FASCIA94.6
10319 - 533517/10/202362221 / 1287296.1IN FASCIA94.6
10469 - 733426/04/20237124 / 1372301.2IN FASCIA94.6
10525 - 822526/07/20228291 / 1718405.3IN FASCIA94.6
10606 - 632110/06/2021100517 / 1922474.2IN FASCIA94.5
10722 - 542906/12/20227722 / 1485350.7IN FASCIA94.5
10808 - 772911/11/20236072 / 1167349.0IN FASCIA94.5
10913 - 381915/06/202369012 / 1423531.3IN FASCIA94.5
11032 - 473117/02/202455146 / 1018338.6IN FASCIA94.5
11126 - 392007/08/20219801 / 1885490.8IN FASCIA94.5
11231 - 441827/10/20236168 / 1178563.9IN FASCIA94.5
11374 - 792805/12/202359427 / 1208369.3IN FASCIA94.5
11405 - 233003/11/20236129 / 1265317.2IN FASCIA94.5
11568 - 802727/07/202445946 / 840372.7IN FASCIA94.5
11629 - 822302/04/202452688 / 1001456.7IN FASCIA94.5
11723 - 273016/05/202450118 / 945345.0IN FASCIA94.5
11837 - 692904/02/20237461 / 1557350.5IN FASCIA94.5
11926 - 282328/07/202366834 / 1250456.3IN FASCIA94.5
12015 - 682725/07/202367026 / 1372384.2IN FASCIA94.5
12112 - 483520/08/202281810 / 1510291.6IN FASCIA94.5
12227 - 312305/04/202452467 / 1023446.9IN FASCIA94.5
12361 - 722230/03/2021103643 / 1945446.4IN FASCIA94.4
12429 - 892711/12/202359123 / 1212365.6IN FASCIA94.4
12508 - 872428/10/20236158 / 1170409.0IN FASCIA94.4
12651 - 731822/09/2022804104 / 1444558.4IN FASCIA94.4
12708 - 103622/10/20244109 / 989265.9IN FASCIA94.4
12812 - 883429/08/20244410 / 924304.1IN FASCIA94.4
12923 - 352713/06/202011605 / 2425363.5IN FASCIA94.4
13053 - 712111/03/202110440 / 1996410.7IN FASCIA94.4
13115 - 232426/08/20219728 / 2031421.4IN FASCIA94.4
13229 - 841711/06/20228483 / 1617612.2IN FASCIA94.4
13320 - 543328/12/202358121 / 1058291.8IN FASCIA94.4
13403 - 873027/05/2021101115 / 1916334.1IN FASCIA94.4
13570 - 732823/03/20245317 / 1108354.6IN FASCIA94.4
13649 - 812920/02/20245501 / 1155347.4IN FASCIA94.4
13739 - 761814/06/2022847113 / 1513559.3IN FASCIA94.4
13878 - 852607/04/202287620 / 1651391.8IN FASCIA94.4
13952 - 691913/02/202455411 / 1154551.2IN FASCIA94.4
14020 - 613328/02/202373610 / 1393306.8IN FASCIA94.4
14156 - 623112/07/20228351 / 1758310.9IN FASCIA94.4
14203 - 403318/11/202360314 / 1255309.8IN FASCIA94.4
14326 - 633620/06/20244815 / 837276.7IN FASCIA94.4
14404 - 192731/05/202449213 / 1023388.2IN FASCIA94.4
14509 - 512101/02/202456119 / 1162500.7IN FASCIA94.4
14651 - 613206/10/202362822 / 1300314.5IN FASCIA94.4
14712 - 582911/01/202457326 / 1066356.4IN FASCIA94.4
14818 - 903027/07/20244594 / 964331.0IN FASCIA94.3
14939 - 533123/02/20245484 / 1152329.9IN FASCIA94.3
15062 - 763116/04/20245187 / 1086301.9IN FASCIA94.3
Lettura rapida
15-40 | IN FASCIA | Ritardo 528 | Indice 96.9
11-20 | IN FASCIA | Ritardo 634 | Indice 96.7
42-47 | IN FASCIA | Ritardo 559 | Indice 96.4
37-41 | IN FASCIA | Ritardo 605 | Indice 96.2
26-51 | IN FASCIA | Ritardo 385 | Indice 96.2
26-35 | IN FASCIA | Ritardo 385 | Indice 95.9
67-77 | IN FASCIA | Ritardo 499 | Indice 95.9
30-41 | IN FASCIA | Ritardo 472 | Indice 95.8
58-60 | IN FASCIA | Ritardo 658 | Indice 95.8
06-51 | IN FASCIA | Ritardo 825 | Indice 95.8
Indicazioni
In fascia = ritardo compreso dentro la fascia storica del richiamo.
Oltre fascia = ritardo superiore al massimo storico osservato per la coppia.
Indice richiamo = combinazione di stato, distanza dalla fascia, frequenza e stabilità del richiamo.