RICHIAMI STORICI
Aggiornato a: 18/07/2026 - magicolotto.net
Aggiornato alla data: 19/07/2026 · magicolotto.net
Parametri di ricerca
Seleziona ruota, date, frequenza minima, stato e ordinamento, poi premi Calcola richiami.   |   Estrazioni valide nel range: 10721
Classifica richiami storici
#AmboFreqUltimoRitardoFasciaGap medioStatoIndice richiamo
160 - 834001/06/20244448 / 877258.6IN FASCIA97.0
212 - 614016/02/20236944 / 1313250.9IN FASCIA96.8
306 - 513704/08/20227786 / 1537266.6IN FASCIA96.6
437 - 413916/11/20235582 / 1147261.7IN FASCIA96.6
516 - 664013/01/20245240 / 998259.8IN FASCIA96.4
626 - 513805/12/20243384 / 719259.6IN FASCIA96.2
720 - 663818/06/20244350 / 896272.8IN FASCIA96.0
815 - 403929/03/20244817 / 1096250.6IN FASCIA95.9
911 - 204126/09/20235872 / 1380246.0IN FASCIA95.8
1026 - 633620/06/20244345 / 837276.7IN FASCIA95.8
1115 - 483909/02/20236971 / 1271261.3IN FASCIA95.7
1230 - 833514/08/20219305 / 1830286.9IN FASCIA95.5
1301 - 253524/08/20236060 / 1219289.2IN FASCIA95.5
1442 - 473003/02/20245121 / 1115272.3IN FASCIA95.4
1556 - 843516/12/202354024 / 1000278.8IN FASCIA95.3
1667 - 773718/05/20244528 / 965275.3IN FASCIA95.3
1702 - 313704/05/202446029 / 945278.6IN FASCIA95.3
1820 - 543328/12/202353421 / 1058291.8IN FASCIA95.3
1938 - 573406/10/20235813 / 1181290.0IN FASCIA95.3
2012 - 483520/08/202277110 / 1510291.6IN FASCIA95.2
2103 - 413614/03/20236832 / 1269280.5IN FASCIA95.0
2201 - 133427/02/20244991 / 978294.8IN FASCIA95.0
2338 - 702919/01/20237060 / 1412348.5IN FASCIA95.0
2428 - 612626/03/20228344 / 1663381.2IN FASCIA95.0
2521 - 682401/08/20236193 / 1234387.0IN FASCIA95.0
2653 - 712111/03/20219970 / 1996410.7IN FASCIA95.0
2754 - 892726/07/202278236 / 1530377.8IN FASCIA95.0
2803 - 873027/05/202196415 / 1916334.1IN FASCIA95.0
2913 - 562711/12/202354411 / 1079341.6IN FASCIA95.0
3022 - 312411/11/202189229 / 1750402.8IN FASCIA95.0
3169 - 712604/02/202369917 / 1385371.2IN FASCIA95.0
3253 - 612624/03/20228355 / 1658334.8IN FASCIA94.9
3322 - 412427/09/20227554 / 1499411.0IN FASCIA94.9
3461 - 722230/03/202198943 / 1945446.4IN FASCIA94.9
3558 - 603116/08/20236110 / 1323282.3IN FASCIA94.9
3603 - 112906/10/202275116 / 1496349.2IN FASCIA94.9
3743 - 492313/10/20235772 / 1160457.4IN FASCIA94.9
3810 - 791812/09/201912133 / 2440531.1IN FASCIA94.9
3957 - 822015/12/20235415 / 1085493.7IN FASCIA94.9
4033 - 412608/06/20219598 / 1895384.4IN FASCIA94.9
4178 - 852607/04/202282920 / 1651391.8IN FASCIA94.9
4217 - 522325/11/20218863 / 1755441.5IN FASCIA94.9
4318 - 852827/05/20236514 / 1287360.1IN FASCIA94.9
4453 - 883016/01/20245236 / 1031350.0IN FASCIA94.9
4526 - 392007/08/20219331 / 1885490.8IN FASCIA94.9
4629 - 841711/06/20228013 / 1617612.2IN FASCIA94.9
4739 - 813519/04/20244692 / 972293.5IN FASCIA94.9
4876 - 813420/02/202450321 / 974308.5IN FASCIA94.9
4953 - 602416/03/202368226 / 1354424.3IN FASCIA94.8
5006 - 632110/06/202195817 / 1922474.2IN FASCIA94.8
5104 - 262906/06/202444225 / 849342.0IN FASCIA94.8
5205 - 632322/06/202364031 / 1234438.7IN FASCIA94.8
5344 - 694619/08/20236087 / 891213.7IN FASCIA94.8
5435 - 442327/10/20235699 / 1146437.8IN FASCIA94.8
5502 - 612317/08/20219298 / 1879434.5IN FASCIA94.8
5658 - 622829/04/20244648 / 906365.7IN FASCIA94.8
5744 - 652118/05/20236556 / 1326467.6IN FASCIA94.8
5872 - 743127/04/20244657 / 939333.7IN FASCIA94.8
5918 - 242407/01/20237117 / 1391423.6IN FASCIA94.8
6018 - 522030/03/20236767 / 1322516.9IN FASCIA94.8
6167 - 733328/03/20244821 / 946308.1IN FASCIA94.8
6220 - 613328/02/202368910 / 1393306.8IN FASCIA94.8
6339 - 761814/06/2022800113 / 1513559.3IN FASCIA94.8
6418 - 272328/12/202187223 / 1690432.2IN FASCIA94.8
6516 - 452721/03/202448621 / 934378.0IN FASCIA94.8
6608 - 232413/11/202189123 / 1794379.0IN FASCIA94.8
6721 - 232520/08/2020108416 / 2109399.3IN FASCIA94.7
6822 - 633122/06/20236404 / 1303316.0IN FASCIA94.7
6943 - 742902/05/202446217 / 926333.5IN FASCIA94.7
7066 - 872528/02/202368988 / 1317380.9IN FASCIA94.7
7182 - 902023/04/202282241 / 1569510.9IN FASCIA94.7
7243 - 803013/12/20227223 / 1408340.8IN FASCIA94.7
7314 - 352105/08/202361628 / 1177439.6IN FASCIA94.7
7409 - 672111/09/202191813 / 1781451.6IN FASCIA94.7
7530 - 443518/10/20227465 / 1290267.8IN FASCIA94.7
7657 - 581805/02/20228556 / 1747558.9IN FASCIA94.7
7752 - 822707/05/202281614 / 1659376.5IN FASCIA94.7
7822 - 542906/12/20227252 / 1485350.7IN FASCIA94.7
7951 - 731822/09/2022757104 / 1444558.4IN FASCIA94.7
8030 - 413905/07/20244254 / 1012265.2IN FASCIA94.7
8104 - 153330/12/202353215 / 1076316.7IN FASCIA94.7
8224 - 543018/04/20236683 / 1300345.3IN FASCIA94.7
8339 - 512511/10/202274913 / 1448364.3IN FASCIA94.7
8402 - 892329/08/202360370 / 1165441.8IN FASCIA94.7
8582 - 842428/09/20235867 / 1135425.4IN FASCIA94.7
8614 - 432831/10/20235676 / 1159351.7IN FASCIA94.7
8733 - 743327/06/20236382 / 1310308.6IN FASCIA94.7
8870 - 822522/07/202362429 / 1253362.1IN FASCIA94.7
8986 - 902301/12/20235499 / 1120458.6IN FASCIA94.7
9079 - 822015/12/202272130 / 1374474.5IN FASCIA94.6
9110 - 553107/03/20244944 / 1013337.3IN FASCIA94.6
9205 - 893419/04/202446914 / 958298.2IN FASCIA94.6
9330 - 742301/12/20227275 / 1493406.3IN FASCIA94.6
9445 - 902413/07/202194410 / 1824412.6IN FASCIA94.6
9516 - 902820/10/20235734 / 1109373.0IN FASCIA94.6
9612 - 712106/02/202451110 / 1043478.0IN FASCIA94.6
9766 - 702211/08/202277514 / 1491442.4IN FASCIA94.6
9877 - 802710/10/202357939 / 1087355.7IN FASCIA94.6
9925 - 342809/03/202449240 / 917369.6IN FASCIA94.6
10026 - 462114/09/202359426 / 1128441.3IN FASCIA94.6
10112 - 802522/12/20235370 / 1109413.2IN FASCIA94.6
10220 - 814224/09/202437912 / 1133221.8IN FASCIA94.6
10304 - 352404/08/202361711 / 1185418.2IN FASCIA94.6
10413 - 764028/06/20244290 / 1071258.5IN FASCIA94.6
10536 - 591725/01/202286013 / 1652599.6IN FASCIA94.6
10669 - 733426/04/20236654 / 1372301.2IN FASCIA94.6
10757 - 682517/08/202361023 / 1238419.8IN FASCIA94.6
10826 - 282328/07/202362134 / 1250456.3IN FASCIA94.6
10917 - 183203/11/202273928 / 1382296.3IN FASCIA94.6
11086 - 884030/12/20235322 / 1328258.7IN FASCIA94.6
11108 - 872428/10/20235688 / 1170409.0IN FASCIA94.5
11241 - 592117/04/20219818 / 1882443.1IN FASCIA94.5
11312 - 582911/01/202452626 / 1066356.4IN FASCIA94.5
11458 - 722114/04/20228265 / 1713446.4IN FASCIA94.5
11542 - 863219/01/20245213 / 1000312.5IN FASCIA94.5
11622 - 592529/06/20236373 / 1223404.4IN FASCIA94.5
11723 - 462726/01/20237030 / 1464379.3IN FASCIA94.5
11826 - 772020/04/20219802 / 2039461.4IN FASCIA94.5
11901 - 853722/09/202358911 / 1043280.2IN FASCIA94.5
12031 - 441827/10/20235698 / 1178563.9IN FASCIA94.5
12156 - 813027/07/202362217 / 1279345.9IN FASCIA94.5
12231 - 583226/01/20245173 / 990303.1IN FASCIA94.5
12309 - 152601/02/202451455 / 1013382.5IN FASCIA94.5
12435 - 473324/09/202275626 / 1550306.3IN FASCIA94.5
12508 - 772911/11/20235602 / 1167349.0IN FASCIA94.5
12624 - 612501/02/20228573 / 1786409.5IN FASCIA94.5
12745 - 702116/02/2021100717 / 2084471.5IN FASCIA94.5
12835 - 543727/10/202356913 / 995277.6IN FASCIA94.5
12941 - 862216/08/20236113 / 1273464.1IN FASCIA94.5
13007 - 562412/07/202278829 / 1484428.0IN FASCIA94.5
13113 - 502713/06/202364422 / 1323384.9IN FASCIA94.5
13211 - 423302/12/20235488 / 1042306.1IN FASCIA94.4
13321 - 392008/06/20236462 / 1350522.0IN FASCIA94.4
13458 - 902201/09/202276610 / 1593464.9IN FASCIA94.4
13512 - 392930/03/202448027 / 894358.4IN FASCIA94.4
13608 - 392213/05/202365792 / 1276435.6IN FASCIA94.4
13737 - 572115/03/202283923 / 1734461.2IN FASCIA94.4
13802 - 112618/10/20227464 / 1560388.3IN FASCIA94.4
13904 - 732923/12/202353628 / 999358.2IN FASCIA94.4
14054 - 643421/05/20244512 / 988289.3IN FASCIA94.4
14105 - 482531/12/202271429 / 1336375.4IN FASCIA94.4
14254 - 782203/02/202285620 / 1777449.1IN FASCIA94.4
14326 - 353805/12/202433812 / 769277.9IN FASCIA94.4
14466 - 744103/04/20252707 / 764236.5IN FASCIA94.4
14578 - 842624/01/20237042 / 1338360.9IN FASCIA94.4
14671 - 782521/06/20227973 / 1514407.4IN FASCIA94.4
14757 - 612706/10/202358124 / 1198381.2IN FASCIA94.4
14851 - 783029/10/202010540 / 2005325.4IN FASCIA94.4
14902 - 412607/09/202359846 / 1096358.2IN FASCIA94.4
15066 - 863109/03/20236853 / 1300328.4IN FASCIA94.4
Lettura rapida
60-83 | IN FASCIA | Ritardo 444 | Indice 97.0
12-61 | IN FASCIA | Ritardo 694 | Indice 96.8
06-51 | IN FASCIA | Ritardo 778 | Indice 96.6
37-41 | IN FASCIA | Ritardo 558 | Indice 96.6
16-66 | IN FASCIA | Ritardo 524 | Indice 96.4
26-51 | IN FASCIA | Ritardo 338 | Indice 96.2
20-66 | IN FASCIA | Ritardo 435 | Indice 96.0
15-40 | IN FASCIA | Ritardo 481 | Indice 95.9
11-20 | IN FASCIA | Ritardo 587 | Indice 95.8
26-63 | IN FASCIA | Ritardo 434 | Indice 95.8
Indicazioni
In fascia = ritardo compreso dentro la fascia storica del richiamo.
Oltre fascia = ritardo superiore al massimo storico osservato per la coppia.
Indice richiamo = combinazione di stato, distanza dalla fascia, frequenza e stabilità del richiamo.