Ritardi/Frequenze SuperEnalotto
Calcolo su sestina principale n1-n6. Jolly e SuperStar non entrano in queste statistiche. Per ambo, terno, quaterna e cinque vengono considerate le formazioni realmente uscite almeno una volta nell’intervallo selezionato.
Tipo
Estratto / sei
Estrazioni lette
175
Risultati mostrati
90
Tempo
0,005s
| # | Formazione | Freq. | Ritardo attuale | Ritardo max | Ultima uscita | Concorso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 20 | 1 | 26 | 31/10/2026 | 175 |
| 2 | 33 | 18 | 1 | 28 | 31/10/2026 | 175 |
| 3 | 07 | 17 | 27 | 31 | 17/09/2026 | 149 |
| 4 | 68 | 17 | 21 | 34 | 26/09/2026 | 155 |
| 5 | 02 | 17 | 18 | 24 | 02/10/2026 | 158 |
| 6 | 28 | 17 | 17 | 18 | 03/10/2026 | 159 |
| 7 | 85 | 17 | 2 | 31 | 30/10/2026 | 174 |
| 8 | 12 | 16 | 17 | 21 | 03/10/2026 | 159 |
| 9 | 45 | 16 | 8 | 24 | 20/10/2026 | 168 |
| 10 | 13 | 16 | 0 | 29 | 03/11/2026 | 176 |
| 11 | 47 | 16 | 0 | 27 | 03/11/2026 | 176 |
| 12 | 52 | 16 | 0 | 43 | 03/11/2026 | 176 |
| 13 | 08 | 15 | 30 | 30 | 11/09/2026 | 146 |
| 14 | 63 | 15 | 23 | 23 | 24/09/2026 | 153 |
| 15 | 56 | 15 | 14 | 46 | 09/10/2026 | 162 |
| 16 | 16 | 15 | 11 | 33 | 15/10/2026 | 165 |
| 17 | 55 | 15 | 9 | 27 | 17/10/2026 | 167 |
| 18 | 64 | 15 | 2 | 22 | 30/10/2026 | 174 |
| 19 | 39 | 14 | 22 | 34 | 25/09/2026 | 154 |
| 20 | 42 | 14 | 17 | 45 | 03/10/2026 | 159 |
| 21 | 57 | 14 | 15 | 45 | 08/10/2026 | 161 |
| 22 | 29 | 14 | 6 | 30 | 23/10/2026 | 170 |
| 23 | 17 | 14 | 5 | 29 | 24/10/2026 | 171 |
| 24 | 24 | 14 | 2 | 30 | 30/10/2026 | 174 |
| 25 | 11 | 14 | 0 | 59 | 03/11/2026 | 176 |
| 26 | 06 | 13 | 27 | 41 | 17/09/2026 | 149 |
| 27 | 01 | 13 | 23 | 26 | 24/09/2026 | 153 |
| 28 | 74 | 13 | 16 | 35 | 06/10/2026 | 160 |
| 29 | 69 | 13 | 13 | 31 | 10/10/2026 | 163 |
| 30 | 30 | 13 | 12 | 47 | 13/10/2026 | 164 |
| 31 | 76 | 13 | 10 | 71 | 16/10/2026 | 166 |
| 32 | 72 | 13 | 8 | 43 | 20/10/2026 | 168 |
| 33 | 03 | 13 | 7 | 36 | 22/10/2026 | 169 |
| 34 | 80 | 13 | 5 | 52 | 24/10/2026 | 171 |
| 35 | 34 | 13 | 4 | 40 | 27/10/2026 | 172 |
| 36 | 41 | 13 | 3 | 59 | 29/10/2026 | 173 |
| 37 | 60 | 13 | 3 | 46 | 29/10/2026 | 173 |
| 38 | 62 | 13 | 2 | 31 | 30/10/2026 | 174 |
| 39 | 14 | 13 | 0 | 24 | 03/11/2026 | 176 |
| 40 | 61 | 12 | 13 | 35 | 10/10/2026 | 163 |
| 41 | 25 | 12 | 8 | 35 | 20/10/2026 | 168 |
| 42 | 66 | 12 | 6 | 27 | 23/10/2026 | 170 |
| 43 | 20 | 12 | 1 | 48 | 31/10/2026 | 175 |
| 44 | 27 | 11 | 38 | 38 | 28/08/2026 | 138 |
| 45 | 89 | 11 | 31 | 40 | 10/09/2026 | 145 |
| 46 | 40 | 11 | 29 | 29 | 12/09/2026 | 147 |
| 47 | 43 | 11 | 20 | 29 | 29/09/2026 | 156 |
| 48 | 31 | 11 | 18 | 48 | 02/10/2026 | 158 |
| 49 | 26 | 11 | 13 | 47 | 10/10/2026 | 163 |
| 50 | 54 | 11 | 10 | 39 | 16/10/2026 | 166 |
| 51 | 83 | 11 | 6 | 44 | 23/10/2026 | 170 |
| 52 | 73 | 11 | 5 | 63 | 24/10/2026 | 171 |
| 53 | 77 | 11 | 3 | 74 | 29/10/2026 | 173 |
| 54 | 19 | 11 | 2 | 45 | 30/10/2026 | 174 |
| 55 | 49 | 11 | 2 | 40 | 30/10/2026 | 174 |
| 56 | 78 | 11 | 1 | 47 | 31/10/2026 | 175 |
| 57 | 71 | 11 | 0 | 47 | 03/11/2026 | 176 |
| 58 | 87 | 10 | 79 | 79 | 18/06/2026 | 97 |
| 59 | 09 | 10 | 46 | 46 | 14/08/2026 | 130 |
| 60 | 90 | 10 | 46 | 46 | 14/08/2026 | 130 |
| 61 | 59 | 10 | 31 | 33 | 10/09/2026 | 145 |
| 62 | 84 | 10 | 18 | 40 | 02/10/2026 | 158 |
| 63 | 22 | 10 | 16 | 42 | 06/10/2026 | 160 |
| 64 | 53 | 10 | 13 | 45 | 10/10/2026 | 163 |
| 65 | 79 | 10 | 13 | 35 | 10/10/2026 | 163 |
| 66 | 86 | 10 | 9 | 51 | 17/10/2026 | 167 |
| 67 | 44 | 10 | 4 | 51 | 27/10/2026 | 172 |
| 68 | 04 | 10 | 1 | 57 | 31/10/2026 | 175 |
| 69 | 58 | 9 | 52 | 52 | 04/08/2026 | 124 |
| 70 | 35 | 9 | 10 | 52 | 16/10/2026 | 166 |
| 71 | 37 | 9 | 8 | 40 | 20/10/2026 | 168 |
| 72 | 82 | 9 | 7 | 58 | 22/10/2026 | 169 |
| 73 | 81 | 9 | 6 | 48 | 23/10/2026 | 170 |
| 74 | 32 | 9 | 5 | 72 | 24/10/2026 | 171 |
| 75 | 23 | 9 | 4 | 57 | 27/10/2026 | 172 |
| 76 | 46 | 9 | 1 | 35 | 31/10/2026 | 175 |
| 77 | 88 | 8 | 53 | 68 | 01/08/2026 | 123 |
| 78 | 10 | 8 | 22 | 26 | 25/09/2026 | 154 |
| 79 | 21 | 8 | 12 | 40 | 13/10/2026 | 164 |
| 80 | 70 | 8 | 4 | 19 | 27/10/2026 | 172 |
| 81 | 51 | 7 | 43 | 43 | 20/08/2026 | 133 |
| 82 | 36 | 7 | 40 | 40 | 25/08/2026 | 136 |
| 83 | 15 | 7 | 35 | 44 | 03/09/2026 | 141 |
| 84 | 05 | 7 | 17 | 74 | 03/10/2026 | 159 |
| 85 | 38 | 7 | 12 | 35 | 13/10/2026 | 164 |
| 86 | 50 | 6 | 5 | 80 | 24/10/2026 | 171 |
| 87 | 75 | 5 | 39 | 65 | 27/08/2026 | 137 |
| 88 | 67 | 5 | 36 | 61 | 01/09/2026 | 140 |
| 89 | 65 | 5 | 15 | 70 | 08/10/2026 | 161 |
| 90 | 48 | 5 | 4 | 77 | 27/10/2026 | 172 |
Nota: per cinque/sei l’universo teorico completo sarebbe enorme; la pagina lavora sulle formazioni realmente presenti nelle sestine dell’archivio filtrato. Questo evita loop e timeout.