Analitico VinciCasa
Scansione dalla più recente alla più vecchia. Ogni numero viene mostrato solo alla prima uscita incontrata; le ripetizioni vengono indicate con --.
Estrazioni archivio
3557
Ultima data
05/11/2026
Ultimo concorso
309
Numeri coperti
40/40
Ultima estrazione
1524252738
Tabella analitica
| RIT | Data | Concorso | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | Nuovi trovati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 05/11/2026 | 309 | 15 | 24 | 25 | 27 | 38 | 15 - 24 - 25 - 27 - 38 |
| 001 | 04/11/2026 | 308 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 14 - 16 - 18 - 20 - 21 |
| 002 | 03/11/2026 | 307 | 03 | 13 | 17 | 28 | 36 | 03 - 13 - 17 - 28 - 36 |
| 003 | 02/11/2026 | 306 | 12 | -- | -- | -- | 40 | 12 - 40 |
| 004 | 01/11/2026 | 305 | 09 | -- | -- | -- | 33 | 09 - 33 |
| 005 | 31/10/2026 | 304 | 10 | -- | 30 | 34 | -- | 10 - 30 - 34 |
| 006 | 30/10/2026 | 303 | -- | 26 | -- | -- | 39 | 26 - 39 |
| 007 | 29/10/2026 | 302 | 01 | 08 | -- | -- | -- | 01 - 08 |
| 008 | 28/10/2026 | 301 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 009 | 27/10/2026 | 300 | -- | 06 | -- | -- | -- | 06 |
| 010 | 26/10/2026 | 299 | -- | -- | 35 | -- | 37 | 35 - 37 |
| 011 | 25/10/2026 | 298 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 012 | 24/10/2026 | 297 | 07 | -- | -- | -- | -- | 07 |
| 013 | 23/10/2026 | 296 | -- | 22 | -- | -- | -- | 22 |
| 014 | 22/10/2026 | 295 | -- | -- | 23 | -- | 32 | 23 - 32 |
| 015 | 21/10/2026 | 294 | 02 | 04 | 29 | -- | -- | 02 - 04 - 29 |
| 016 | 20/10/2026 | 293 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 017 | 19/10/2026 | 292 | 05 | -- | -- | 31 | -- | 05 - 31 |
| 018 | 18/10/2026 | 291 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 019 | 17/10/2026 | 290 | -- | -- | 19 | -- | -- | 19 |
| 020 | 16/10/2026 | 289 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 021 | 15/10/2026 | 288 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 022 | 14/10/2026 | 287 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 023 | 13/10/2026 | 286 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 024 | 12/10/2026 | 285 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 025 | 11/10/2026 | 284 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 026 | 10/10/2026 | 283 | -- | 11 | -- | -- | -- | 11 |
Riepilogo ritardi attuali
01
Rit. 7
29/10/2026
02
Rit. 15
21/10/2026
03
Rit. 2
03/11/2026
04
Rit. 15
21/10/2026
05
Rit. 17
19/10/2026
06
Rit. 9
27/10/2026
07
Rit. 12
24/10/2026
08
Rit. 7
29/10/2026
09
Rit. 4
01/11/2026
10
Rit. 5
31/10/2026
11
Rit. 26
10/10/2026
12
Rit. 3
02/11/2026
13
Rit. 2
03/11/2026
14
Rit. 1
04/11/2026
15
Rit. 0
05/11/2026
16
Rit. 1
04/11/2026
17
Rit. 2
03/11/2026
18
Rit. 1
04/11/2026
19
Rit. 19
17/10/2026
20
Rit. 1
04/11/2026
21
Rit. 1
04/11/2026
22
Rit. 13
23/10/2026
23
Rit. 14
22/10/2026
24
Rit. 0
05/11/2026
25
Rit. 0
05/11/2026
26
Rit. 6
30/10/2026
27
Rit. 0
05/11/2026
28
Rit. 2
03/11/2026
29
Rit. 15
21/10/2026
30
Rit. 5
31/10/2026
31
Rit. 17
19/10/2026
32
Rit. 14
22/10/2026
33
Rit. 4
01/11/2026
34
Rit. 5
31/10/2026
35
Rit. 10
26/10/2026
36
Rit. 2
03/11/2026
37
Rit. 10
26/10/2026
38
Rit. 0
05/11/2026
39
Rit. 6
30/10/2026
40
Rit. 3
02/11/2026