FREQUENZE E RITARDI 10ELOTTO 5 MINUTI
Analisi estratto su date e concorsi/orari selezionati
Aggiornato automaticamente - magicolotto.net
Mesi selezionati: 12
Scelta del mese12 · Tutti selezionati · apri / chiudi
Giorni selezionati: 31
Scelta del giorno31 · Tutti selezionati · apri / chiudi
Concorsi selezionati: 288
Scelta concorsi / orari288 · Tutti i 288 concorsi selezionati · apri / chiudi
Concorsi analizzati
279
Orari selezionati
288
Top frequente
86
Secondo
42
# Numero Uscite Freq % Ritardo attuale Ritardo max Media gap Ultima uscita Ultimo concorso
1 86 79 28,32 3 24 2,50 2026-09-13 23:00 276
2 42 77 27,60 3 10 2,55 2026-09-13 23:00 276
3 73 76 27,24 0 20 2,69 2026-09-13 23:15 279
4 19 73 26,16 2 12 2,81 2026-09-13 23:05 277
5 51 73 26,16 5 11 2,65 2026-09-13 22:50 274
6 63 73 26,16 4 19 2,81 2026-09-13 22:55 275
7 36 72 25,81 9 14 2,73 2026-09-13 22:30 270
8 58 72 25,81 0 12 2,92 2026-09-13 23:15 279
9 87 72 25,81 4 19 2,85 2026-09-13 22:55 275
10 05 71 25,45 0 17 2,96 2026-09-13 23:15 279
11 28 71 25,45 8 13 2,76 2026-09-13 22:35 271
12 83 71 25,45 9 25 2,81 2026-09-13 22:30 270
13 24 70 25,09 0 13 3,01 2026-09-13 23:15 279
14 32 70 25,09 8 17 2,88 2026-09-13 22:35 271
15 40 69 24,73 1 13 2,99 2026-09-13 23:10 278
16 43 68 24,37 1 19 3,09 2026-09-13 23:10 278
17 65 68 24,37 19 19 2,84 2026-09-13 21:40 260
18 70 68 24,37 1 10 3,13 2026-09-13 23:10 278
19 84 68 24,37 3 16 3,04 2026-09-13 23:00 276
20 13 67 24,01 1 13 3,12 2026-09-13 23:10 278
21 17 67 24,01 2 17 3,11 2026-09-13 23:05 277
22 41 67 24,01 2 14 3,09 2026-09-13 23:05 277
23 45 67 24,01 0 16 3,11 2026-09-13 23:15 279
24 60 67 24,01 2 15 3,14 2026-09-13 23:05 277
25 88 67 24,01 2 15 3,18 2026-09-13 23:05 277
26 08 66 23,66 0 20 3,23 2026-09-13 23:15 279
27 27 66 23,66 1 15 3,26 2026-09-13 23:10 278
28 37 66 23,66 3 16 3,23 2026-09-13 23:00 276
29 74 66 23,66 5 20 2,89 2026-09-13 22:50 274
30 20 65 23,30 0 24 3,33 2026-09-13 23:15 279
31 46 65 23,30 5 15 3,17 2026-09-13 22:50 274
32 47 65 23,30 1 17 3,25 2026-09-13 23:10 278
33 68 65 23,30 1 13 3,27 2026-09-13 23:10 278
34 79 65 23,30 1 23 3,33 2026-09-13 23:10 278
35 89 65 23,30 0 21 3,34 2026-09-13 23:15 279
36 90 65 23,30 1 18 3,30 2026-09-13 23:10 278
37 34 64 22,94 3 14 3,35 2026-09-13 23:00 276
38 48 64 22,94 1 17 3,32 2026-09-13 23:10 278
39 55 64 22,94 0 17 3,41 2026-09-13 23:15 279
40 81 64 22,94 6 17 3,32 2026-09-13 22:45 273
41 69 63 22,58 2 29 3,44 2026-09-13 23:05 277
42 06 62 22,22 7 11 3,41 2026-09-13 22:40 272
43 30 62 22,22 0 19 3,43 2026-09-13 23:15 279
44 50 62 22,22 11 13 3,36 2026-09-13 22:20 268
45 04 61 21,86 1 14 3,60 2026-09-13 23:10 278
46 22 61 21,86 6 15 3,52 2026-09-13 22:45 273
47 25 61 21,86 2 17 3,48 2026-09-13 23:05 277
48 54 61 21,86 6 15 3,50 2026-09-13 22:45 273
49 57 61 21,86 0 18 3,53 2026-09-13 23:15 279
50 78 61 21,86 6 14 3,53 2026-09-13 22:45 273
51 12 60 21,51 1 23 3,68 2026-09-13 23:10 278
52 53 60 21,51 4 22 3,64 2026-09-13 22:55 275
53 80 60 21,51 4 16 3,61 2026-09-13 22:55 275
54 09 59 21,15 1 17 3,48 2026-09-13 23:10 278
55 16 59 21,15 0 17 3,79 2026-09-13 23:15 279
56 64 59 21,15 2 15 3,66 2026-09-13 23:05 277
57 01 58 20,79 12 15 3,67 2026-09-13 22:15 267
58 11 58 20,79 2 17 3,82 2026-09-13 23:05 277
59 18 58 20,79 4 17 3,79 2026-09-13 22:55 275
60 38 58 20,79 3 13 3,70 2026-09-13 23:00 276
61 44 58 20,79 0 22 3,82 2026-09-13 23:15 279
62 59 58 20,79 10 17 3,65 2026-09-13 22:25 269
63 62 58 20,79 3 24 3,79 2026-09-13 23:00 276
64 67 58 20,79 2 17 3,82 2026-09-13 23:05 277
65 75 58 20,79 7 16 3,72 2026-09-13 22:40 272
66 77 58 20,79 1 19 3,75 2026-09-13 23:10 278
67 82 58 20,79 5 16 3,70 2026-09-13 22:50 274
68 85 58 20,79 4 26 3,74 2026-09-13 22:55 275
69 02 57 20,43 7 24 3,77 2026-09-13 22:40 272
70 35 57 20,43 0 13 3,75 2026-09-13 23:15 279
71 39 57 20,43 6 17 3,86 2026-09-13 22:45 273
72 49 57 20,43 1 15 3,82 2026-09-13 23:10 278
73 72 57 20,43 0 20 3,96 2026-09-13 23:15 279
74 29 56 20,07 2 23 3,84 2026-09-13 23:05 277
75 33 56 20,07 0 24 3,91 2026-09-13 23:15 279
76 61 56 20,07 3 17 3,85 2026-09-13 23:00 276
77 03 55 19,71 0 24 4,07 2026-09-13 23:15 279
78 15 55 19,71 10 20 3,96 2026-09-13 22:25 269
79 52 55 19,71 0 37 4,07 2026-09-13 23:15 279
80 76 55 19,71 6 32 3,93 2026-09-13 22:45 273
81 07 54 19,35 1 20 4,17 2026-09-13 23:10 278
82 31 54 19,35 13 15 3,98 2026-09-13 22:10 266
83 71 54 19,35 4 24 4,17 2026-09-13 22:55 275
84 21 51 18,28 0 24 4,26 2026-09-13 23:15 279
85 23 51 18,28 2 32 4,52 2026-09-13 23:05 277
86 10 50 17,92 1 23 4,59 2026-09-13 23:10 278
87 66 50 17,92 6 16 4,51 2026-09-13 22:45 273
88 14 48 17,20 8 18 4,68 2026-09-13 22:35 271
89 56 45 16,13 1 16 5,18 2026-09-13 23:10 278
90 26 44 15,77 0 31 5,47 2026-09-13 23:15 279
La combo Tipo esito è stata riportata a solo Estratto. Ambo e superiori vanno costruiti come moduli dedicati, non come estensione diretta di questa tabella.