FREQUENZE E RITARDI 10ELOTTO 5 MINUTI
Analisi estratto su date e concorsi/orari selezionati
Aggiornato automaticamente - magicolotto.net
Mesi selezionati: 12
Scelta del mese12 · Tutti selezionati · apri / chiudi
Giorni selezionati: 31
Scelta del giorno31 · Tutti selezionati · apri / chiudi
Concorsi selezionati: 288
Scelta concorsi / orari288 · Tutti i 288 concorsi selezionati · apri / chiudi
Concorsi analizzati
205
Orari selezionati
288
Top frequente
13
Secondo
05
# Numero Uscite Freq % Ritardo attuale Ritardo max Media gap Ultima uscita Ultimo concorso
1 13 60 29,27 2 11 2,37 2026-11-05 16:55 203
2 05 58 28,29 1 11 2,54 2026-11-05 17:00 204
3 23 56 27,32 5 14 2,62 2026-11-05 16:40 200
4 80 56 27,32 0 24 2,71 2026-11-05 17:05 205
5 86 56 27,32 3 14 2,60 2026-11-05 16:50 202
6 75 55 26,83 6 13 2,63 2026-11-05 16:35 199
7 28 54 26,34 3 10 2,74 2026-11-05 16:50 202
8 27 53 25,85 0 12 2,87 2026-11-05 17:05 205
9 59 53 25,85 0 12 2,85 2026-11-05 17:05 205
10 67 53 25,85 2 21 2,88 2026-11-05 16:55 203
11 01 52 25,37 6 13 2,88 2026-11-05 16:35 199
12 02 52 25,37 2 17 2,92 2026-11-05 16:55 203
13 38 52 25,37 6 14 2,78 2026-11-05 16:35 199
14 39 52 25,37 13 14 2,71 2026-11-05 16:00 192
15 49 52 25,37 1 14 2,92 2026-11-05 17:00 204
16 70 52 25,37 0 14 2,98 2026-11-05 17:05 205
17 10 51 24,88 3 19 3,02 2026-11-05 16:50 202
18 22 51 24,88 1 12 3,04 2026-11-05 17:00 204
19 30 51 24,88 0 18 3,04 2026-11-05 17:05 205
20 32 51 24,88 1 16 2,98 2026-11-05 17:00 204
21 35 51 24,88 9 13 2,90 2026-11-05 16:20 196
22 41 51 24,88 4 12 2,88 2026-11-05 16:45 201
23 47 51 24,88 1 16 3,02 2026-11-05 17:00 204
24 73 51 24,88 2 15 2,98 2026-11-05 16:55 203
25 64 50 24,39 3 15 2,88 2026-11-05 16:50 202
26 87 50 24,39 1 21 2,71 2026-11-05 17:00 204
27 77 49 23,90 0 18 3,23 2026-11-05 17:05 205
28 79 49 23,90 0 15 3,23 2026-11-05 17:05 205
29 85 49 23,90 5 17 3,08 2026-11-05 16:40 200
30 03 48 23,41 0 12 3,34 2026-11-05 17:05 205
31 07 48 23,41 16 16 2,98 2026-11-05 15:45 189
32 52 48 23,41 3 14 3,19 2026-11-05 16:50 202
33 63 48 23,41 4 10 3,11 2026-11-05 16:45 201
34 12 47 22,93 4 24 3,30 2026-11-05 16:45 201
35 21 47 22,93 2 12 3,28 2026-11-05 16:55 203
36 36 47 22,93 1 10 3,37 2026-11-05 17:00 204
37 42 47 22,93 5 12 3,30 2026-11-05 16:40 200
38 50 47 22,93 4 14 3,33 2026-11-05 16:45 201
39 51 47 22,93 2 11 3,39 2026-11-05 16:55 203
40 81 47 22,93 2 13 3,26 2026-11-05 16:55 203
41 83 47 22,93 1 20 3,39 2026-11-05 17:00 204
42 18 46 22,44 1 19 3,51 2026-11-05 17:00 204
43 25 46 22,44 5 16 3,33 2026-11-05 16:40 200
44 33 46 22,44 0 14 3,53 2026-11-05 17:05 205
45 11 45 21,95 0 12 3,52 2026-11-05 17:05 205
46 17 45 21,95 8 18 3,45 2026-11-05 16:25 197
47 29 45 21,95 0 11 3,64 2026-11-05 17:05 205
48 44 45 21,95 11 17 3,36 2026-11-05 16:10 194
49 48 45 21,95 5 17 3,34 2026-11-05 16:40 200
50 54 45 21,95 1 15 3,48 2026-11-05 17:00 204
51 88 45 21,95 4 23 3,39 2026-11-05 16:45 201
52 89 45 21,95 0 21 3,59 2026-11-05 17:05 205
53 04 44 21,46 0 16 3,72 2026-11-05 17:05 205
54 09 44 21,46 0 14 3,74 2026-11-05 17:05 205
55 31 44 21,46 0 28 3,74 2026-11-05 17:05 205
56 57 44 21,46 5 12 3,49 2026-11-05 16:40 200
57 76 44 21,46 0 14 3,60 2026-11-05 17:05 205
58 78 44 21,46 1 15 3,67 2026-11-05 17:00 204
59 15 43 20,98 3 14 3,76 2026-11-05 16:50 202
60 16 43 20,98 6 21 3,62 2026-11-05 16:35 199
61 65 43 20,98 0 22 3,86 2026-11-05 17:05 205
62 82 43 20,98 1 19 3,57 2026-11-05 17:00 204
63 84 43 20,98 9 27 3,57 2026-11-05 16:20 196
64 08 42 20,49 2 18 3,76 2026-11-05 16:55 203
65 14 42 20,49 2 20 3,88 2026-11-05 16:55 203
66 19 42 20,49 0 31 3,88 2026-11-05 17:05 205
67 37 41 20,00 1 15 4,05 2026-11-05 17:00 204
68 45 41 20,00 1 20 3,95 2026-11-05 17:00 204
69 69 41 20,00 3 19 3,85 2026-11-05 16:50 202
70 74 41 20,00 1 20 3,95 2026-11-05 17:00 204
71 06 40 19,51 3 16 4,13 2026-11-05 16:50 202
72 40 40 19,51 2 22 4,13 2026-11-05 16:55 203
73 43 40 19,51 2 13 4,18 2026-11-05 16:55 203
74 72 40 19,51 0 19 4,23 2026-11-05 17:05 205
75 90 40 19,51 15 26 3,82 2026-11-05 15:50 190
76 34 39 19,02 0 39 4,26 2026-11-05 17:05 205
77 46 39 19,02 6 15 4,16 2026-11-05 16:35 199
78 61 39 19,02 1 20 4,32 2026-11-05 17:00 204
79 71 39 19,02 2 25 4,32 2026-11-05 16:55 203
80 53 38 18,54 7 15 4,30 2026-11-05 16:30 198
81 62 38 18,54 15 15 4,05 2026-11-05 15:50 190
82 24 37 18,05 4 14 4,47 2026-11-05 16:45 201
83 56 36 17,56 2 17 4,66 2026-11-05 16:55 203
84 66 36 17,56 6 21 4,66 2026-11-05 16:35 199
85 68 36 17,56 5 22 4,06 2026-11-05 16:40 200
86 26 35 17,07 7 21 4,68 2026-11-05 16:30 198
87 58 35 17,07 1 19 4,65 2026-11-05 17:00 204
88 60 35 17,07 9 17 4,53 2026-11-05 16:20 196
89 20 32 15,61 1 22 5,55 2026-11-05 17:00 204
90 55 30 14,63 10 19 5,52 2026-11-05 16:15 195
La combo Tipo esito è stata riportata a solo Estratto. Ambo e superiori vanno costruiti come moduli dedicati, non come estensione diretta di questa tabella.