ORO / DOPPIO ORO 10ELOTTO 5 MINUTI
Frequenze, ritardi e coppie su date e concorsi/orari selezionati
Aggiornato automaticamente - magicolotto.net
Mesi selezionati: 12
Scelta del mese12 · Tutti selezionati · apri / chiudi
Giorni selezionati: 31
Scelta del giorno31 · Tutti selezionati · apri / chiudi
Concorsi selezionati: 288
Scelta concorsi / orari288 · Tutti i 288 concorsi selezionati · apri / chiudi
Liste complete attive: Numero Oro, Doppio Oro e coppie Oro + Doppio Oro.
Concorsi analizzati
140
Orari selezionati
288
Top Numero Oro
35
Top Doppio Oro
66
Top coppia
34-16

Classifica Numero Oro

#NumeroUsciteFreq %Ritardo attualeRitardo maxMedia gapUltima uscitaUltimo concorso
1 35 5 3,57 8 83 11,00 2026-07-19 11:00 132
2 45 5 3,57 18 40 19,25 2026-07-19 10:10 122
3 74 5 3,57 67 67 12,25 2026-07-19 06:05 73
4 84 5 3,57 52 52 16,50 2026-07-19 07:20 88
5 11 4 2,86 50 50 14,00 2026-07-19 07:30 90
6 34 4 2,86 3 54 37,33 2026-07-19 11:25 137
7 82 4 2,86 10 67 27,00 2026-07-19 10:50 130
8 10 3 2,14 59 59 12,50 2026-07-19 06:45 81
9 16 3 2,14 34 49 40,50 2026-07-19 08:50 106
10 28 3 2,14 0 97 20,00 2026-07-19 11:40 140
11 29 3 2,14 39 76 43,00 2026-07-19 08:25 101
12 39 3 2,14 11 79 48,50 2026-07-19 10:45 129
13 49 3 2,14 27 55 50,00 2026-07-19 09:25 113
14 54 3 2,14 17 74 58,00 2026-07-19 10:15 123
15 75 3 2,14 1 105 65,50 2026-07-19 11:35 139
16 01 2 1,43 25 100 100,00 2026-07-19 09:35 115
17 02 2 1,43 130 130 7,00 2026-07-19 00:50 10
18 05 2 1,43 35 70 33,00 2026-07-19 08:45 105
19 09 2 1,43 85 85 39,00 2026-07-19 04:35 55
20 14 2 1,43 38 63 37,00 2026-07-19 08:30 102
21 15 2 1,43 46 91 1,00 2026-07-19 07:50 94
22 18 2 1,43 54 82 2,00 2026-07-19 07:10 86
23 21 2 1,43 37 90 90,00 2026-07-19 08:35 103
24 25 2 1,43 22 92 24,00 2026-07-19 09:50 118
25 26 2 1,43 77 77 5,00 2026-07-19 05:15 63
26 30 2 1,43 71 71 43,00 2026-07-19 05:45 69
27 31 2 1,43 9 103 103,00 2026-07-19 10:55 131
28 32 2 1,43 49 86 3,00 2026-07-19 07:35 91
29 37 2 1,43 72 72 63,00 2026-07-19 05:40 68
30 40 2 1,43 5 106 27,00 2026-07-19 11:15 135
31 43 2 1,43 40 70 70,00 2026-07-19 08:20 100
32 47 2 1,43 30 71 71,00 2026-07-19 09:10 110
33 55 2 1,43 29 96 13,00 2026-07-19 09:15 111
34 57 2 1,43 21 74 74,00 2026-07-19 09:55 119
35 68 2 1,43 16 69 53,00 2026-07-19 10:20 124
36 71 2 1,43 75 75 36,00 2026-07-19 05:25 65
37 77 2 1,43 97 97 41,00 2026-07-19 03:35 43
38 78 2 1,43 45 65 28,00 2026-07-19 07:55 95
39 87 2 1,43 121 121 10,00 2026-07-19 01:35 19
40 04 1 0,71 131 131 0,00 2026-07-19 00:45 9
41 07 1 0,71 63 76 0,00 2026-07-19 06:25 77
42 08 1 0,71 98 98 0,00 2026-07-19 03:30 42
43 12 1 0,71 105 105 0,00 2026-07-19 02:55 35
44 13 1 0,71 44 95 0,00 2026-07-19 08:00 96
45 17 1 0,71 100 100 0,00 2026-07-19 03:20 40
46 19 1 0,71 79 79 0,00 2026-07-19 05:05 61
47 20 1 0,71 36 103 0,00 2026-07-19 08:40 104
48 27 1 0,71 6 133 0,00 2026-07-19 11:10 134
49 33 1 0,71 93 93 0,00 2026-07-19 03:55 47
50 36 1 0,71 55 84 0,00 2026-07-19 07:05 85
51 38 1 0,71 51 88 0,00 2026-07-19 07:25 89
52 42 1 0,71 31 108 0,00 2026-07-19 09:05 109
53 48 1 0,71 24 115 0,00 2026-07-19 09:40 116
54 51 1 0,71 12 127 0,00 2026-07-19 10:40 128
55 53 1 0,71 78 78 0,00 2026-07-19 05:10 62
56 56 1 0,71 89 89 0,00 2026-07-19 04:15 51
57 59 1 0,71 82 82 0,00 2026-07-19 04:50 58
58 61 1 0,71 106 106 0,00 2026-07-19 02:50 34
59 62 1 0,71 133 133 0,00 2026-07-19 00:35 7
60 63 1 0,71 92 92 0,00 2026-07-19 04:00 48
61 64 1 0,71 114 114 0,00 2026-07-19 02:10 26
62 69 1 0,71 7 132 0,00 2026-07-19 11:05 133
63 70 1 0,71 19 120 0,00 2026-07-19 10:05 121
64 72 1 0,71 137 137 0,00 2026-07-19 00:15 3
65 73 1 0,71 4 135 0,00 2026-07-19 11:20 136
66 76 1 0,71 68 71 0,00 2026-07-19 06:00 72
67 79 1 0,71 87 87 0,00 2026-07-19 04:25 53
68 80 1 0,71 123 123 0,00 2026-07-19 01:25 17
69 81 1 0,71 80 80 0,00 2026-07-19 05:00 60
70 83 1 0,71 2 137 0,00 2026-07-19 11:30 138
71 85 1 0,71 23 116 0,00 2026-07-19 09:45 117
72 86 1 0,71 104 104 0,00 2026-07-19 03:00 36
73 88 1 0,71 124 124 0,00 2026-07-19 01:20 16
74 89 1 0,71 66 73 0,00 2026-07-19 06:10 74
75 90 1 0,71 62 77 0,00 2026-07-19 06:30 78
76 03 0 0,00 140 140 -
77 06 0 0,00 140 140 -
78 22 0 0,00 140 140 -
79 23 0 0,00 140 140 -
80 24 0 0,00 140 140 -
81 41 0 0,00 140 140 -
82 44 0 0,00 140 140 -
83 46 0 0,00 140 140 -
84 50 0 0,00 140 140 -
85 52 0 0,00 140 140 -
86 58 0 0,00 140 140 -
87 60 0 0,00 140 140 -
88 65 0 0,00 140 140 -
89 66 0 0,00 140 140 -
90 67 0 0,00 140 140 -

Classifica Doppio Oro

#NumeroUsciteFreq %Ritardo attualeRitardo maxMedia gapUltima uscitaUltimo concorso
1 66 5 3,57 17 72 29,00 2026-07-19 10:15 123
2 01 4 2,86 20 62 30,33 2026-07-19 10:00 120
3 52 4 2,86 14 77 36,67 2026-07-19 10:30 126
4 87 4 2,86 1 88 40,00 2026-07-19 11:35 139
5 89 4 2,86 40 41 26,33 2026-07-19 08:20 100
6 15 3 2,14 55 65 8,50 2026-07-19 07:05 85
7 16 3 2,14 57 57 29,50 2026-07-19 06:55 83
8 24 3 2,14 4 100 16,50 2026-07-19 11:20 136
9 25 3 2,14 42 45 36,50 2026-07-19 08:10 98
10 40 3 2,14 48 55 36,50 2026-07-19 07:40 92
11 47 3 2,14 76 76 24,00 2026-07-19 05:20 64
12 48 3 2,14 102 102 17,50 2026-07-19 03:10 38
13 53 3 2,14 58 58 20,00 2026-07-19 06:50 82
14 55 3 2,14 50 50 28,00 2026-07-19 07:30 90
15 71 3 2,14 34 76 51,00 2026-07-19 08:50 106
16 72 3 2,14 66 66 18,50 2026-07-19 06:10 74
17 88 3 2,14 81 81 2,00 2026-07-19 04:55 59
18 03 2 1,43 85 85 3,00 2026-07-19 04:35 55
19 05 2 1,43 2 128 128,00 2026-07-19 11:30 138
20 06 2 1,43 22 60 56,00 2026-07-19 09:50 118
21 07 2 1,43 41 52 52,00 2026-07-19 08:15 99
22 08 2 1,43 13 79 79,00 2026-07-19 10:35 127
23 14 2 1,43 35 55 48,00 2026-07-19 08:45 105
24 17 2 1,43 9 102 102,00 2026-07-19 10:55 131
25 21 2 1,43 18 110 10,00 2026-07-19 10:10 122
26 22 2 1,43 86 86 48,00 2026-07-19 04:30 54
27 23 2 1,43 8 68 68,00 2026-07-19 11:00 132
28 26 2 1,43 7 115 16,00 2026-07-19 11:05 133
29 31 2 1,43 44 75 75,00 2026-07-19 08:00 96
30 33 2 1,43 56 78 4,00 2026-07-19 07:00 84
31 34 2 1,43 60 74 4,00 2026-07-19 06:40 80
32 35 2 1,43 54 68 16,00 2026-07-19 07:10 86
33 39 2 1,43 119 119 14,00 2026-07-19 01:45 21
34 46 2 1,43 52 68 68,00 2026-07-19 07:20 88
35 56 2 1,43 23 104 104,00 2026-07-19 09:45 117
36 58 2 1,43 0 113 25,00 2026-07-19 11:40 140
37 62 2 1,43 70 70 32,00 2026-07-19 05:50 70
38 63 2 1,43 33 96 96,00 2026-07-19 08:55 107
39 69 2 1,43 96 96 18,00 2026-07-19 03:40 44
40 73 2 1,43 51 51 38,00 2026-07-19 07:25 89
41 76 2 1,43 36 64 38,00 2026-07-19 08:40 104
42 79 2 1,43 25 108 5,00 2026-07-19 09:35 115
43 82 2 1,43 68 68 60,00 2026-07-19 06:00 72
44 84 2 1,43 11 80 47,00 2026-07-19 10:45 129
45 90 2 1,43 30 78 78,00 2026-07-19 09:10 110
46 02 1 0,71 6 133 0,00 2026-07-19 11:10 134
47 04 1 0,71 3 136 0,00 2026-07-19 11:25 137
48 10 1 0,71 113 113 0,00 2026-07-19 02:15 27
49 11 1 0,71 21 118 0,00 2026-07-19 09:55 119
50 18 1 0,71 95 95 0,00 2026-07-19 03:45 45
51 19 1 0,71 98 98 0,00 2026-07-19 03:30 42
52 20 1 0,71 10 129 0,00 2026-07-19 10:50 130
53 28 1 0,71 5 134 0,00 2026-07-19 11:15 135
54 29 1 0,71 15 124 0,00 2026-07-19 10:25 125
55 30 1 0,71 38 101 0,00 2026-07-19 08:30 102
56 32 1 0,71 12 127 0,00 2026-07-19 10:40 128
57 36 1 0,71 133 133 0,00 2026-07-19 00:35 7
58 37 1 0,71 97 97 0,00 2026-07-19 03:35 43
59 42 1 0,71 125 125 0,00 2026-07-19 01:15 15
60 43 1 0,71 132 132 0,00 2026-07-19 00:40 8
61 44 1 0,71 136 136 0,00 2026-07-19 00:20 4
62 45 1 0,71 16 123 0,00 2026-07-19 10:20 124
63 49 1 0,71 63 76 0,00 2026-07-19 06:25 77
64 51 1 0,71 83 83 0,00 2026-07-19 04:45 57
65 54 1 0,71 73 73 0,00 2026-07-19 05:35 67
66 61 1 0,71 32 107 0,00 2026-07-19 09:00 108
67 64 1 0,71 78 78 0,00 2026-07-19 05:10 62
68 68 1 0,71 47 92 0,00 2026-07-19 07:45 93
69 74 1 0,71 19 120 0,00 2026-07-19 10:05 121
70 81 1 0,71 49 90 0,00 2026-07-19 07:35 91
71 83 1 0,71 28 111 0,00 2026-07-19 09:20 112
72 86 1 0,71 46 93 0,00 2026-07-19 07:50 94
73 09 0 0,00 140 140 -
74 12 0 0,00 140 140 -
75 13 0 0,00 140 140 -
76 27 0 0,00 140 140 -
77 38 0 0,00 140 140 -
78 41 0 0,00 140 140 -
79 50 0 0,00 140 140 -
80 57 0 0,00 140 140 -
81 59 0 0,00 140 140 -
82 60 0 0,00 140 140 -
83 65 0 0,00 140 140 -
84 67 0 0,00 140 140 -
85 70 0 0,00 140 140 -
86 75 0 0,00 140 140 -
87 77 0 0,00 140 140 -
88 78 0 0,00 140 140 -
89 80 0 0,00 140 140 -
90 85 0 0,00 140 140 -

Coppie Oro + Doppio Oro

#CoppiaUsciteRitardo attualeRitardo maxUltima uscitaUltimo concorso
1 34-16 2 101 101 2026-07-19 03:15 39
2 01-47 1 126 126 2026-07-19 01:10 14
3 01-79 1 25 114 2026-07-19 09:35 115
4 02-63 1 130 130 2026-07-19 00:50 10
5 02-71 1 138 138 2026-07-19 00:10 2
6 04-05 1 131 131 2026-07-19 00:45 9
7 05-14 1 35 104 2026-07-19 08:45 105
8 05-15 1 69 70 2026-07-19 05:55 71
9 07-49 1 63 76 2026-07-19 06:25 77
10 08-19 1 98 98 2026-07-19 03:30 42
11 09-03 1 85 85 2026-07-19 04:35 55
12 09-42 1 125 125 2026-07-19 01:15 15
13 10-22 1 86 86 2026-07-19 04:30 54
14 10-33 1 61 78 2026-07-19 06:35 79
15 10-84 1 59 80 2026-07-19 06:45 81
16 11-18 1 95 95 2026-07-19 03:45 45
17 11-34 1 65 74 2026-07-19 06:15 75
18 11-55 1 50 89 2026-07-19 07:30 90
19 11-88 1 81 81 2026-07-19 04:55 59
20 12-72 1 105 105 2026-07-19 02:55 35
21 13-31 1 44 95 2026-07-19 08:00 96
22 14-30 1 38 101 2026-07-19 08:30 102
23 14-47 1 76 76 2026-07-19 05:20 64
24 15-40 1 48 91 2026-07-19 07:40 92
25 15-86 1 46 93 2026-07-19 07:50 94
26 16-14 1 84 84 2026-07-19 04:40 56
27 16-25 1 117 117 2026-07-19 01:55 23
28 16-71 1 34 105 2026-07-19 08:50 106
29 17-53 1 100 100 2026-07-19 03:20 40
30 18-16 1 57 82 2026-07-19 06:55 83
31 18-35 1 54 85 2026-07-19 07:10 86
32 19-06 1 79 79 2026-07-19 05:05 61
33 20-76 1 36 103 2026-07-19 08:40 104
34 21-24 1 37 102 2026-07-19 08:35 103
35 21-56 1 128 128 2026-07-19 01:00 12
36 25-06 1 22 117 2026-07-19 09:50 118
37 25-68 1 47 92 2026-07-19 07:45 93
38 26-23 1 77 77 2026-07-19 05:15 63
39 26-51 1 83 83 2026-07-19 04:45 57
40 27-02 1 6 133 2026-07-19 11:10 134
41 28-25 1 42 97 2026-07-19 08:10 98
42 28-29 1 15 124 2026-07-19 10:25 125
43 28-58 1 0 139 2026-07-19 11:40 140
44 29-24 1 39 100 2026-07-19 08:25 101
45 29-52 1 127 127 2026-07-19 01:05 13
46 29-87 1 116 116 2026-07-19 02:00 24
47 30-35 1 71 71 2026-07-19 05:45 69
48 30-69 1 115 115 2026-07-19 02:05 25
49 31-10 1 113 113 2026-07-19 02:15 27
50 31-17 1 9 130 2026-07-19 10:55 131
51 32-66 1 53 86 2026-07-19 07:15 87
52 32-81 1 49 90 2026-07-19 07:35 91
53 33-08 1 93 93 2026-07-19 03:55 47
54 34-04 1 3 136 2026-07-19 11:25 137
55 34-53 1 58 81 2026-07-19 06:50 82
56 35-07 1 41 98 2026-07-19 08:15 99
57 35-08 1 13 126 2026-07-19 10:35 127
58 35-23 1 8 131 2026-07-19 11:00 132
59 35-33 1 56 83 2026-07-19 07:00 84
60 35-52 1 14 125 2026-07-19 10:30 126
61 36-15 1 55 84 2026-07-19 07:05 85
62 37-44 1 136 136 2026-07-19 00:20 4
63 37-89 1 72 72 2026-07-19 05:40 68
64 38-73 1 51 88 2026-07-19 07:25 89
65 39-48 1 110 110 2026-07-19 02:30 30
66 39-55 1 91 91 2026-07-19 04:05 49
67 39-84 1 11 128 2026-07-19 10:45 129
68 40-28 1 5 134 2026-07-19 11:15 135
69 40-63 1 33 106 2026-07-19 08:55 107
70 42-79 1 31 108 2026-07-19 09:05 109
71 43-71 1 111 111 2026-07-19 02:25 29
72 43-89 1 40 99 2026-07-19 08:20 100
73 45-21 1 18 121 2026-07-19 10:10 122
74 45-25 1 88 88 2026-07-19 04:20 52
75 45-52 1 99 99 2026-07-19 03:25 41
76 45-61 1 32 107 2026-07-19 09:00 108
77 45-66 1 64 75 2026-07-19 06:20 76
78 47-48 1 102 102 2026-07-19 03:10 38
79 47-90 1 30 109 2026-07-19 09:10 110
80 48-26 1 24 115 2026-07-19 09:40 116
81 49-54 1 73 73 2026-07-19 05:35 67
82 49-82 1 129 129 2026-07-19 00:55 11
83 49-87 1 27 112 2026-07-19 09:25 113
84 51-32 1 12 127 2026-07-19 10:40 128
85 53-64 1 78 78 2026-07-19 05:10 62
86 54-22 1 135 135 2026-07-19 00:25 5
87 54-34 1 60 79 2026-07-19 06:40 80
88 54-66 1 17 122 2026-07-19 10:15 123
89 55-01 1 43 96 2026-07-19 08:05 97
90 55-21 1 29 110 2026-07-19 09:15 111
91 56-03 1 89 89 2026-07-19 04:15 51
92 57-11 1 21 118 2026-07-19 09:55 119
93 57-69 1 96 96 2026-07-19 03:40 44
94 59-88 1 82 82 2026-07-19 04:50 58
95 61-01 1 106 106 2026-07-19 02:50 34
96 62-36 1 133 133 2026-07-19 00:35 7
97 63-52 1 92 92 2026-07-19 04:00 48
98 64-01 1 114 114 2026-07-19 02:10 26
99 68-45 1 16 123 2026-07-19 10:20 124
100 68-62 1 70 70 2026-07-19 05:50 70
101 69-26 1 7 132 2026-07-19 11:05 133
102 70-74 1 19 120 2026-07-19 10:05 121
103 71-17 1 112 112 2026-07-19 02:20 28
104 71-76 1 75 75 2026-07-19 05:25 65
105 72-66 1 137 137 2026-07-19 00:15 3
106 73-24 1 4 135 2026-07-19 11:20 136
107 74-31 1 120 120 2026-07-19 01:40 20
108 74-39 1 119 119 2026-07-19 01:45 21
109 74-40 1 67 72 2026-07-19 06:05 73
110 74-47 1 107 107 2026-07-19 02:45 33
111 74-62 1 103 103 2026-07-19 03:05 37
112 75-39 1 134 134 2026-07-19 00:30 6
113 75-83 1 28 111 2026-07-19 09:20 112
114 75-87 1 1 138 2026-07-19 11:35 139
115 76-82 1 68 71 2026-07-19 06:00 72
116 77-37 1 97 97 2026-07-19 03:35 43
117 77-48 1 139 139 2026-07-19 00:05 1
118 78-15 1 74 74 2026-07-19 05:30 66
119 78-66 1 45 94 2026-07-19 07:55 95
120 79-88 1 87 87 2026-07-19 04:25 53
121 80-40 1 123 123 2026-07-19 01:25 17
122 81-89 1 80 80 2026-07-19 05:00 60
123 82-01 1 20 119 2026-07-19 10:00 120
124 82-07 1 94 94 2026-07-19 03:50 46
125 82-20 1 10 129 2026-07-19 10:50 130
126 82-58 1 26 113 2026-07-19 09:30 114
127 83-05 1 2 137 2026-07-19 11:30 138
128 84-46 1 52 87 2026-07-19 07:20 88
129 84-55 1 108 108 2026-07-19 02:40 32
130 84-73 1 90 90 2026-07-19 04:10 50
131 84-89 1 122 122 2026-07-19 01:30 18
132 84-90 1 109 109 2026-07-19 02:35 31
133 85-56 1 23 116 2026-07-19 09:45 117
134 86-72 1 104 104 2026-07-19 03:00 36
135 87-43 1 132 132 2026-07-19 00:40 8
136 87-46 1 121 121 2026-07-19 01:35 19
137 88-87 1 124 124 2026-07-19 01:20 16
138 89-72 1 66 73 2026-07-19 06:10 74
139 90-53 1 62 77 2026-07-19 06:30 78
La tabella coppie mostra le prime 150 combinazioni ordinate per frequenza.