Liste complete attive: Numero Oro, Doppio Oro e coppie Oro + Doppio Oro.
Concorsi analizzati
205
Orari selezionati
288
Top Numero Oro
29
Top Doppio Oro
44
Top coppia
22-34
Classifica Numero Oro
| # | Numero | Uscite | Freq % | Ritardo attuale | Ritardo max | Media gap | Ultima uscita | Ultimo concorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 9 | 4,39 | 12 | 48 | 18,88 | 2026-11-05 16:05 | 193 |
| 2 | 42 | 6 | 2,93 | 5 | 85 | 30,20 | 2026-11-05 16:40 | 200 |
| 3 | 52 | 6 | 2,93 | 29 | 70 | 32,60 | 2026-11-05 14:40 | 176 |
| 4 | 02 | 5 | 2,44 | 23 | 102 | 18,75 | 2026-11-05 15:10 | 182 |
| 5 | 05 | 5 | 2,44 | 11 | 87 | 45,75 | 2026-11-05 16:10 | 194 |
| 6 | 21 | 5 | 2,44 | 82 | 82 | 26,50 | 2026-11-05 10:15 | 123 |
| 7 | 22 | 5 | 2,44 | 38 | 95 | 38,50 | 2026-11-05 13:55 | 167 |
| 8 | 45 | 5 | 2,44 | 34 | 51 | 28,75 | 2026-11-05 14:15 | 171 |
| 9 | 83 | 5 | 2,44 | 7 | 120 | 44,00 | 2026-11-05 16:30 | 198 |
| 10 | 04 | 4 | 1,95 | 27 | 87 | 46,33 | 2026-11-05 14:50 | 178 |
| 11 | 09 | 4 | 1,95 | 68 | 68 | 35,00 | 2026-11-05 11:25 | 137 |
| 12 | 15 | 4 | 1,95 | 3 | 147 | 59,67 | 2026-11-05 16:50 | 202 |
| 13 | 30 | 4 | 1,95 | 86 | 86 | 37,67 | 2026-11-05 09:55 | 119 |
| 14 | 37 | 4 | 1,95 | 39 | 101 | 49,67 | 2026-11-05 13:50 | 166 |
| 15 | 49 | 4 | 1,95 | 1 | 98 | 34,00 | 2026-11-05 17:00 | 204 |
| 16 | 50 | 4 | 1,95 | 16 | 76 | 50,33 | 2026-11-05 15:45 | 189 |
| 17 | 63 | 4 | 1,95 | 4 | 72 | 41,67 | 2026-11-05 16:45 | 201 |
| 18 | 80 | 4 | 1,95 | 44 | 101 | 45,00 | 2026-11-05 13:25 | 161 |
| 19 | 10 | 3 | 1,46 | 21 | 80 | 57,00 | 2026-11-05 15:20 | 184 |
| 20 | 16 | 3 | 1,46 | 58 | 75 | 41,50 | 2026-11-05 12:15 | 147 |
| 21 | 17 | 3 | 1,46 | 76 | 84 | 21,00 | 2026-11-05 10:45 | 129 |
| 22 | 28 | 3 | 1,46 | 26 | 79 | 48,50 | 2026-11-05 14:55 | 179 |
| 23 | 31 | 3 | 1,46 | 13 | 76 | 56,50 | 2026-11-05 16:00 | 192 |
| 24 | 35 | 3 | 1,46 | 33 | 115 | 84,50 | 2026-11-05 14:20 | 172 |
| 25 | 40 | 3 | 1,46 | 50 | 72 | 68,50 | 2026-11-05 12:55 | 155 |
| 26 | 51 | 3 | 1,46 | 2 | 101 | 71,00 | 2026-11-05 16:55 | 203 |
| 27 | 61 | 3 | 1,46 | 71 | 102 | 52,00 | 2026-11-05 11:10 | 134 |
| 28 | 64 | 3 | 1,46 | 40 | 90 | 36,00 | 2026-11-05 13:45 | 165 |
| 29 | 67 | 3 | 1,46 | 18 | 64 | 61,00 | 2026-11-05 15:35 | 187 |
| 30 | 68 | 3 | 1,46 | 20 | 107 | 37,50 | 2026-11-05 15:25 | 185 |
| 31 | 74 | 3 | 1,46 | 46 | 79 | 54,50 | 2026-11-05 13:15 | 159 |
| 32 | 79 | 3 | 1,46 | 0 | 177 | 91,00 | 2026-11-05 17:05 | 205 |
| 33 | 82 | 3 | 1,46 | 31 | 101 | 57,00 | 2026-11-05 14:30 | 174 |
| 34 | 88 | 3 | 1,46 | 22 | 88 | 58,50 | 2026-11-05 15:15 | 183 |
| 35 | 11 | 2 | 0,98 | 110 | 110 | 8,00 | 2026-11-05 07:55 | 95 |
| 36 | 13 | 2 | 0,98 | 173 | 173 | 26,00 | 2026-11-05 02:40 | 32 |
| 37 | 19 | 2 | 0,98 | 144 | 144 | 17,00 | 2026-11-05 05:05 | 61 |
| 38 | 23 | 2 | 0,98 | 69 | 90 | 90,00 | 2026-11-05 11:20 | 136 |
| 39 | 24 | 2 | 0,98 | 78 | 85 | 85,00 | 2026-11-05 10:35 | 127 |
| 40 | 25 | 2 | 0,98 | 116 | 116 | 77,00 | 2026-11-05 07:25 | 89 |
| 41 | 27 | 2 | 0,98 | 36 | 129 | 129,00 | 2026-11-05 14:05 | 169 |
| 42 | 36 | 2 | 0,98 | 61 | 92 | 92,00 | 2026-11-05 12:00 | 144 |
| 43 | 38 | 2 | 0,98 | 168 | 168 | 30,00 | 2026-11-05 03:05 | 37 |
| 44 | 43 | 2 | 0,98 | 9 | 150 | 44,00 | 2026-11-05 16:20 | 196 |
| 45 | 46 | 2 | 0,98 | 35 | 104 | 104,00 | 2026-11-05 14:10 | 170 |
| 46 | 53 | 2 | 0,98 | 45 | 87 | 71,00 | 2026-11-05 13:20 | 160 |
| 47 | 54 | 2 | 0,98 | 49 | 101 | 101,00 | 2026-11-05 13:00 | 156 |
| 48 | 57 | 2 | 0,98 | 150 | 150 | 30,00 | 2026-11-05 04:35 | 55 |
| 49 | 58 | 2 | 0,98 | 30 | 129 | 44,00 | 2026-11-05 14:35 | 175 |
| 50 | 59 | 2 | 0,98 | 28 | 149 | 149,00 | 2026-11-05 14:45 | 177 |
| 51 | 62 | 2 | 0,98 | 32 | 92 | 79,00 | 2026-11-05 14:25 | 173 |
| 52 | 65 | 2 | 0,98 | 179 | 179 | 8,00 | 2026-11-05 02:10 | 26 |
| 53 | 70 | 2 | 0,98 | 15 | 132 | 56,00 | 2026-11-05 15:50 | 190 |
| 54 | 71 | 2 | 0,98 | 19 | 106 | 78,00 | 2026-11-05 15:30 | 186 |
| 55 | 72 | 2 | 0,98 | 186 | 186 | 8,00 | 2026-11-05 01:35 | 19 |
| 56 | 73 | 2 | 0,98 | 90 | 90 | 76,00 | 2026-11-05 09:35 | 115 |
| 57 | 81 | 2 | 0,98 | 107 | 107 | 51,00 | 2026-11-05 08:10 | 98 |
| 58 | 85 | 2 | 0,98 | 42 | 83 | 83,00 | 2026-11-05 13:35 | 163 |
| 59 | 87 | 2 | 0,98 | 73 | 80 | 50,00 | 2026-11-05 11:00 | 132 |
| 60 | 01 | 1 | 0,49 | 67 | 137 | 0,00 | 2026-11-05 11:30 | 138 |
| 61 | 03 | 1 | 0,49 | 10 | 194 | 0,00 | 2026-11-05 16:15 | 195 |
| 62 | 07 | 1 | 0,49 | 127 | 127 | 0,00 | 2026-11-05 06:30 | 78 |
| 63 | 12 | 1 | 0,49 | 41 | 163 | 0,00 | 2026-11-05 13:40 | 164 |
| 64 | 18 | 1 | 0,49 | 103 | 103 | 0,00 | 2026-11-05 08:30 | 102 |
| 65 | 26 | 1 | 0,49 | 131 | 131 | 0,00 | 2026-11-05 06:10 | 74 |
| 66 | 32 | 1 | 0,49 | 55 | 149 | 0,00 | 2026-11-05 12:30 | 150 |
| 67 | 33 | 1 | 0,49 | 25 | 179 | 0,00 | 2026-11-05 15:00 | 180 |
| 68 | 34 | 1 | 0,49 | 105 | 105 | 0,00 | 2026-11-05 08:20 | 100 |
| 69 | 41 | 1 | 0,49 | 111 | 111 | 0,00 | 2026-11-05 07:50 | 94 |
| 70 | 44 | 1 | 0,49 | 53 | 151 | 0,00 | 2026-11-05 12:40 | 152 |
| 71 | 47 | 1 | 0,49 | 115 | 115 | 0,00 | 2026-11-05 07:30 | 90 |
| 72 | 48 | 1 | 0,49 | 190 | 190 | 0,00 | 2026-11-05 01:15 | 15 |
| 73 | 56 | 1 | 0,49 | 163 | 163 | 0,00 | 2026-11-05 03:30 | 42 |
| 74 | 69 | 1 | 0,49 | 130 | 130 | 0,00 | 2026-11-05 06:15 | 75 |
| 75 | 75 | 1 | 0,49 | 57 | 147 | 0,00 | 2026-11-05 12:20 | 148 |
| 76 | 77 | 1 | 0,49 | 203 | 203 | 0,00 | 2026-11-05 00:10 | 2 |
| 77 | 78 | 1 | 0,49 | 180 | 180 | 0,00 | 2026-11-05 02:05 | 25 |
| 78 | 84 | 1 | 0,49 | 201 | 201 | 0,00 | 2026-11-05 00:20 | 4 |
| 79 | 89 | 1 | 0,49 | 37 | 167 | 0,00 | 2026-11-05 14:00 | 168 |
| 80 | 06 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - | ||
| 81 | 08 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - | ||
| 82 | 14 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - | ||
| 83 | 20 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - | ||
| 84 | 39 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - | ||
| 85 | 55 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - | ||
| 86 | 60 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - | ||
| 87 | 66 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - | ||
| 88 | 76 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - | ||
| 89 | 86 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - | ||
| 90 | 90 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - |
Classifica Doppio Oro
| # | Numero | Uscite | Freq % | Ritardo attuale | Ritardo max | Media gap | Ultima uscita | Ultimo concorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 6 | 2,93 | 37 | 62 | 29,60 | 2026-11-05 14:00 | 168 |
| 2 | 70 | 6 | 2,93 | 23 | 72 | 32,00 | 2026-11-05 15:10 | 182 |
| 3 | 71 | 6 | 2,93 | 39 | 76 | 32,00 | 2026-11-05 13:50 | 166 |
| 4 | 76 | 6 | 2,93 | 61 | 61 | 25,00 | 2026-11-05 12:00 | 144 |
| 5 | 03 | 5 | 2,44 | 19 | 62 | 37,00 | 2026-11-05 15:30 | 186 |
| 6 | 37 | 5 | 2,44 | 2 | 58 | 36,75 | 2026-11-05 16:55 | 203 |
| 7 | 40 | 5 | 2,44 | 31 | 58 | 37,25 | 2026-11-05 14:30 | 174 |
| 8 | 72 | 5 | 2,44 | 65 | 65 | 28,25 | 2026-11-05 11:40 | 140 |
| 9 | 82 | 5 | 2,44 | 3 | 88 | 44,75 | 2026-11-05 16:50 | 202 |
| 10 | 87 | 5 | 2,44 | 93 | 93 | 16,25 | 2026-11-05 09:20 | 112 |
| 11 | 05 | 4 | 1,95 | 43 | 125 | 49,00 | 2026-11-05 13:30 | 162 |
| 12 | 24 | 4 | 1,95 | 7 | 97 | 46,33 | 2026-11-05 16:30 | 198 |
| 13 | 43 | 4 | 1,95 | 36 | 81 | 53,67 | 2026-11-05 14:05 | 169 |
| 14 | 52 | 4 | 1,95 | 14 | 115 | 42,33 | 2026-11-05 15:55 | 191 |
| 15 | 55 | 4 | 1,95 | 10 | 103 | 42,33 | 2026-11-05 16:15 | 195 |
| 16 | 57 | 4 | 1,95 | 40 | 92 | 51,33 | 2026-11-05 13:45 | 165 |
| 17 | 59 | 4 | 1,95 | 11 | 80 | 36,67 | 2026-11-05 16:10 | 194 |
| 18 | 74 | 4 | 1,95 | 16 | 77 | 52,33 | 2026-11-05 15:45 | 189 |
| 19 | 08 | 3 | 1,46 | 4 | 118 | 40,00 | 2026-11-05 16:45 | 201 |
| 20 | 09 | 3 | 1,46 | 96 | 96 | 33,50 | 2026-11-05 09:05 | 109 |
| 21 | 20 | 3 | 1,46 | 52 | 95 | 51,00 | 2026-11-05 12:45 | 153 |
| 22 | 32 | 3 | 1,46 | 1 | 189 | 98,00 | 2026-11-05 17:00 | 204 |
| 23 | 34 | 3 | 1,46 | 48 | 110 | 22,00 | 2026-11-05 13:05 | 157 |
| 24 | 42 | 3 | 1,46 | 181 | 181 | 5,50 | 2026-11-05 02:00 | 24 |
| 25 | 47 | 3 | 1,46 | 44 | 100 | 63,00 | 2026-11-05 13:25 | 161 |
| 26 | 48 | 3 | 1,46 | 64 | 82 | 65,00 | 2026-11-05 11:45 | 141 |
| 27 | 49 | 3 | 1,46 | 25 | 125 | 26,00 | 2026-11-05 15:00 | 180 |
| 28 | 51 | 3 | 1,46 | 53 | 97 | 26,00 | 2026-11-05 12:40 | 152 |
| 29 | 54 | 3 | 1,46 | 72 | 72 | 38,00 | 2026-11-05 11:05 | 133 |
| 30 | 65 | 3 | 1,46 | 18 | 91 | 66,00 | 2026-11-05 15:35 | 187 |
| 31 | 78 | 3 | 1,46 | 13 | 137 | 75,50 | 2026-11-05 16:00 | 192 |
| 32 | 80 | 3 | 1,46 | 24 | 144 | 83,00 | 2026-11-05 15:05 | 181 |
| 33 | 83 | 3 | 1,46 | 112 | 112 | 15,50 | 2026-11-05 07:45 | 93 |
| 34 | 86 | 3 | 1,46 | 62 | 103 | 61,50 | 2026-11-05 11:55 | 143 |
| 35 | 11 | 2 | 0,98 | 159 | 159 | 18,00 | 2026-11-05 03:50 | 46 |
| 36 | 12 | 2 | 0,98 | 87 | 87 | 80,00 | 2026-11-05 09:50 | 118 |
| 37 | 14 | 2 | 0,98 | 46 | 91 | 66,00 | 2026-11-05 13:15 | 159 |
| 38 | 15 | 2 | 0,98 | 50 | 112 | 41,00 | 2026-11-05 12:55 | 155 |
| 39 | 17 | 2 | 0,98 | 12 | 169 | 22,00 | 2026-11-05 16:05 | 193 |
| 40 | 18 | 2 | 0,98 | 70 | 71 | 71,00 | 2026-11-05 11:15 | 135 |
| 41 | 23 | 2 | 0,98 | 5 | 123 | 75,00 | 2026-11-05 16:40 | 200 |
| 42 | 25 | 2 | 0,98 | 155 | 155 | 42,00 | 2026-11-05 04:10 | 50 |
| 43 | 27 | 2 | 0,98 | 0 | 122 | 122,00 | 2026-11-05 17:05 | 205 |
| 44 | 30 | 2 | 0,98 | 6 | 115 | 82,00 | 2026-11-05 16:35 | 199 |
| 45 | 33 | 2 | 0,98 | 30 | 102 | 102,00 | 2026-11-05 14:35 | 175 |
| 46 | 38 | 2 | 0,98 | 21 | 96 | 86,00 | 2026-11-05 15:20 | 184 |
| 47 | 53 | 2 | 0,98 | 42 | 160 | 160,00 | 2026-11-05 13:35 | 163 |
| 48 | 56 | 2 | 0,98 | 41 | 116 | 116,00 | 2026-11-05 13:40 | 164 |
| 49 | 58 | 2 | 0,98 | 27 | 146 | 30,00 | 2026-11-05 14:50 | 178 |
| 50 | 66 | 2 | 0,98 | 22 | 154 | 154,00 | 2026-11-05 15:15 | 183 |
| 51 | 68 | 2 | 0,98 | 121 | 121 | 16,00 | 2026-11-05 07:00 | 84 |
| 52 | 69 | 2 | 0,98 | 29 | 171 | 3,00 | 2026-11-05 14:40 | 176 |
| 53 | 81 | 2 | 0,98 | 109 | 109 | 50,00 | 2026-11-05 08:00 | 96 |
| 54 | 84 | 2 | 0,98 | 32 | 135 | 36,00 | 2026-11-05 14:25 | 173 |
| 55 | 01 | 1 | 0,49 | 104 | 104 | 0,00 | 2026-11-05 08:25 | 101 |
| 56 | 04 | 1 | 0,49 | 179 | 179 | 0,00 | 2026-11-05 02:10 | 26 |
| 57 | 06 | 1 | 0,49 | 45 | 159 | 0,00 | 2026-11-05 13:20 | 160 |
| 58 | 07 | 1 | 0,49 | 78 | 126 | 0,00 | 2026-11-05 10:35 | 127 |
| 59 | 10 | 1 | 0,49 | 141 | 141 | 0,00 | 2026-11-05 05:20 | 64 |
| 60 | 13 | 1 | 0,49 | 85 | 119 | 0,00 | 2026-11-05 10:00 | 120 |
| 61 | 16 | 1 | 0,49 | 8 | 196 | 0,00 | 2026-11-05 16:25 | 197 |
| 62 | 19 | 1 | 0,49 | 126 | 126 | 0,00 | 2026-11-05 06:35 | 79 |
| 63 | 21 | 1 | 0,49 | 174 | 174 | 0,00 | 2026-11-05 02:35 | 31 |
| 64 | 22 | 1 | 0,49 | 68 | 136 | 0,00 | 2026-11-05 11:25 | 137 |
| 65 | 28 | 1 | 0,49 | 66 | 138 | 0,00 | 2026-11-05 11:35 | 139 |
| 66 | 29 | 1 | 0,49 | 38 | 166 | 0,00 | 2026-11-05 13:55 | 167 |
| 67 | 31 | 1 | 0,49 | 91 | 113 | 0,00 | 2026-11-05 09:30 | 114 |
| 68 | 35 | 1 | 0,49 | 185 | 185 | 0,00 | 2026-11-05 01:40 | 20 |
| 69 | 36 | 1 | 0,49 | 135 | 135 | 0,00 | 2026-11-05 05:50 | 70 |
| 70 | 39 | 1 | 0,49 | 125 | 125 | 0,00 | 2026-11-05 06:40 | 80 |
| 71 | 41 | 1 | 0,49 | 34 | 170 | 0,00 | 2026-11-05 14:15 | 171 |
| 72 | 45 | 1 | 0,49 | 180 | 180 | 0,00 | 2026-11-05 02:05 | 25 |
| 73 | 50 | 1 | 0,49 | 67 | 137 | 0,00 | 2026-11-05 11:30 | 138 |
| 74 | 60 | 1 | 0,49 | 106 | 106 | 0,00 | 2026-11-05 08:15 | 99 |
| 75 | 61 | 1 | 0,49 | 49 | 155 | 0,00 | 2026-11-05 13:00 | 156 |
| 76 | 62 | 1 | 0,49 | 202 | 202 | 0,00 | 2026-11-05 00:15 | 3 |
| 77 | 63 | 1 | 0,49 | 84 | 120 | 0,00 | 2026-11-05 10:05 | 121 |
| 78 | 64 | 1 | 0,49 | 26 | 178 | 0,00 | 2026-11-05 14:55 | 179 |
| 79 | 67 | 1 | 0,49 | 129 | 129 | 0,00 | 2026-11-05 06:20 | 76 |
| 80 | 73 | 1 | 0,49 | 201 | 201 | 0,00 | 2026-11-05 00:20 | 4 |
| 81 | 75 | 1 | 0,49 | 154 | 154 | 0,00 | 2026-11-05 04:15 | 51 |
| 82 | 79 | 1 | 0,49 | 117 | 117 | 0,00 | 2026-11-05 07:20 | 88 |
| 83 | 85 | 1 | 0,49 | 76 | 128 | 0,00 | 2026-11-05 10:45 | 129 |
| 84 | 88 | 1 | 0,49 | 17 | 187 | 0,00 | 2026-11-05 15:40 | 188 |
| 85 | 90 | 1 | 0,49 | 82 | 122 | 0,00 | 2026-11-05 10:15 | 123 |
| 86 | 02 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - | ||
| 87 | 26 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - | ||
| 88 | 46 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - | ||
| 89 | 77 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - | ||
| 90 | 89 | 0 | 0,00 | 205 | 205 | - |
Coppie Oro + Doppio Oro
| # | Coppia | Uscite | Ritardo attuale | Ritardo max | Ultima uscita | Ultimo concorso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-34 | 2 | 48 | 145 | 2026-11-05 13:05 | 157 |
| 2 | 50-72 | 2 | 65 | 104 | 2026-11-05 11:40 | 140 |
| 3 | 68-59 | 2 | 20 | 153 | 2026-11-05 15:25 | 185 |
| 4 | 01-50 | 1 | 67 | 137 | 2026-11-05 11:30 | 138 |
| 5 | 02-09 | 1 | 96 | 108 | 2026-11-05 09:05 | 109 |
| 6 | 02-28 | 1 | 66 | 138 | 2026-11-05 11:35 | 139 |
| 7 | 02-48 | 1 | 64 | 140 | 2026-11-05 11:45 | 141 |
| 8 | 02-57 | 1 | 102 | 102 | 2026-11-05 08:35 | 103 |
| 9 | 02-70 | 1 | 23 | 181 | 2026-11-05 15:10 | 182 |
| 10 | 03-55 | 1 | 10 | 194 | 2026-11-05 16:15 | 195 |
| 11 | 04-23 | 1 | 81 | 123 | 2026-11-05 10:20 | 124 |
| 12 | 04-58 | 1 | 27 | 177 | 2026-11-05 14:50 | 178 |
| 13 | 04-65 | 1 | 60 | 144 | 2026-11-05 12:05 | 145 |
| 14 | 04-80 | 1 | 169 | 169 | 2026-11-05 03:00 | 36 |
| 15 | 05-25 | 1 | 198 | 198 | 2026-11-05 00:35 | 7 |
| 16 | 05-36 | 1 | 135 | 135 | 2026-11-05 05:50 | 70 |
| 17 | 05-44 | 1 | 47 | 157 | 2026-11-05 13:10 | 158 |
| 18 | 05-59 | 1 | 11 | 193 | 2026-11-05 16:10 | 194 |
| 19 | 05-71 | 1 | 175 | 175 | 2026-11-05 02:30 | 30 |
| 20 | 07-72 | 1 | 127 | 127 | 2026-11-05 06:30 | 78 |
| 21 | 09-14 | 1 | 113 | 113 | 2026-11-05 07:40 | 92 |
| 22 | 09-22 | 1 | 68 | 136 | 2026-11-05 11:25 | 137 |
| 23 | 09-71 | 1 | 136 | 136 | 2026-11-05 05:45 | 69 |
| 24 | 09-74 | 1 | 176 | 176 | 2026-11-05 02:25 | 29 |
| 25 | 10-38 | 1 | 21 | 183 | 2026-11-05 15:20 | 184 |
| 26 | 10-70 | 1 | 56 | 148 | 2026-11-05 12:25 | 149 |
| 27 | 10-83 | 1 | 137 | 137 | 2026-11-05 05:40 | 68 |
| 28 | 11-44 | 1 | 110 | 110 | 2026-11-05 07:55 | 95 |
| 29 | 11-55 | 1 | 119 | 119 | 2026-11-05 07:10 | 86 |
| 30 | 12-56 | 1 | 41 | 163 | 2026-11-05 13:40 | 164 |
| 31 | 13-43 | 1 | 200 | 200 | 2026-11-05 00:25 | 5 |
| 32 | 13-76 | 1 | 173 | 173 | 2026-11-05 02:40 | 32 |
| 33 | 15-16 | 1 | 8 | 196 | 2026-11-05 16:25 | 197 |
| 34 | 15-20 | 1 | 156 | 156 | 2026-11-05 04:05 | 49 |
| 35 | 15-35 | 1 | 185 | 185 | 2026-11-05 01:40 | 20 |
| 36 | 15-82 | 1 | 3 | 201 | 2026-11-05 16:50 | 202 |
| 37 | 16-03 | 1 | 143 | 143 | 2026-11-05 05:10 | 62 |
| 38 | 16-52 | 1 | 134 | 134 | 2026-11-05 05:55 | 71 |
| 39 | 16-58 | 1 | 58 | 146 | 2026-11-05 12:15 | 147 |
| 40 | 17-09 | 1 | 99 | 105 | 2026-11-05 08:50 | 106 |
| 41 | 17-85 | 1 | 76 | 128 | 2026-11-05 10:45 | 129 |
| 42 | 17-87 | 1 | 120 | 120 | 2026-11-05 07:05 | 85 |
| 43 | 18-70 | 1 | 103 | 103 | 2026-11-05 08:30 | 102 |
| 44 | 19-52 | 1 | 144 | 144 | 2026-11-05 05:05 | 61 |
| 45 | 19-87 | 1 | 162 | 162 | 2026-11-05 03:35 | 43 |
| 46 | 21-24 | 1 | 149 | 149 | 2026-11-05 04:40 | 56 |
| 47 | 21-43 | 1 | 118 | 118 | 2026-11-05 07:15 | 87 |
| 48 | 21-65 | 1 | 152 | 152 | 2026-11-05 04:25 | 53 |
| 49 | 21-80 | 1 | 192 | 192 | 2026-11-05 01:05 | 13 |
| 50 | 21-90 | 1 | 82 | 122 | 2026-11-05 10:15 | 123 |
| 51 | 22-25 | 1 | 155 | 155 | 2026-11-05 04:10 | 50 |
| 52 | 22-29 | 1 | 38 | 166 | 2026-11-05 13:55 | 167 |
| 53 | 22-48 | 1 | 196 | 196 | 2026-11-05 00:45 | 9 |
| 54 | 23-81 | 1 | 160 | 160 | 2026-11-05 03:45 | 45 |
| 55 | 23-84 | 1 | 69 | 135 | 2026-11-05 11:20 | 136 |
| 56 | 24-07 | 1 | 78 | 126 | 2026-11-05 10:35 | 127 |
| 57 | 24-76 | 1 | 164 | 164 | 2026-11-05 03:25 | 41 |
| 58 | 25-42 | 1 | 194 | 194 | 2026-11-05 00:55 | 11 |
| 59 | 25-71 | 1 | 116 | 116 | 2026-11-05 07:25 | 89 |
| 60 | 26-24 | 1 | 131 | 131 | 2026-11-05 06:10 | 74 |
| 61 | 27-43 | 1 | 36 | 168 | 2026-11-05 14:05 | 169 |
| 62 | 27-78 | 1 | 166 | 166 | 2026-11-05 03:15 | 39 |
| 63 | 28-39 | 1 | 125 | 125 | 2026-11-05 06:40 | 80 |
| 64 | 28-49 | 1 | 79 | 125 | 2026-11-05 10:30 | 126 |
| 65 | 28-64 | 1 | 26 | 178 | 2026-11-05 14:55 | 179 |
| 66 | 29-03 | 1 | 171 | 171 | 2026-11-05 02:50 | 34 |
| 67 | 29-17 | 1 | 12 | 192 | 2026-11-05 16:05 | 193 |
| 68 | 29-37 | 1 | 122 | 122 | 2026-11-05 06:55 | 83 |
| 69 | 29-38 | 1 | 108 | 108 | 2026-11-05 08:05 | 97 |
| 70 | 29-52 | 1 | 14 | 190 | 2026-11-05 15:55 | 191 |
| 71 | 29-76 | 1 | 101 | 103 | 2026-11-05 08:40 | 104 |
| 72 | 29-80 | 1 | 24 | 180 | 2026-11-05 15:05 | 181 |
| 73 | 29-81 | 1 | 109 | 109 | 2026-11-05 08:00 | 96 |
| 74 | 29-86 | 1 | 62 | 142 | 2026-11-05 11:55 | 143 |
| 75 | 30-08 | 1 | 86 | 118 | 2026-11-05 09:55 | 119 |
| 76 | 30-56 | 1 | 158 | 158 | 2026-11-05 03:55 | 47 |
| 77 | 30-62 | 1 | 202 | 202 | 2026-11-05 00:15 | 3 |
| 78 | 30-68 | 1 | 121 | 121 | 2026-11-05 07:00 | 84 |
| 79 | 31-30 | 1 | 89 | 115 | 2026-11-05 09:40 | 116 |
| 80 | 31-44 | 1 | 128 | 128 | 2026-11-05 06:25 | 77 |
| 81 | 31-78 | 1 | 13 | 191 | 2026-11-05 16:00 | 192 |
| 82 | 32-03 | 1 | 55 | 149 | 2026-11-05 12:30 | 150 |
| 83 | 33-49 | 1 | 25 | 179 | 2026-11-05 15:00 | 180 |
| 84 | 34-24 | 1 | 105 | 105 | 2026-11-05 08:20 | 100 |
| 85 | 35-69 | 1 | 33 | 171 | 2026-11-05 14:20 | 172 |
| 86 | 35-71 | 1 | 204 | 204 | 2026-11-05 00:05 | 1 |
| 87 | 35-82 | 1 | 88 | 116 | 2026-11-05 09:45 | 117 |
| 88 | 36-75 | 1 | 154 | 154 | 2026-11-05 04:15 | 51 |
| 89 | 36-76 | 1 | 61 | 143 | 2026-11-05 12:00 | 144 |
| 90 | 37-18 | 1 | 70 | 134 | 2026-11-05 11:15 | 135 |
| 91 | 37-47 | 1 | 172 | 172 | 2026-11-05 02:45 | 33 |
| 92 | 37-71 | 1 | 39 | 165 | 2026-11-05 13:50 | 166 |
| 93 | 37-76 | 1 | 191 | 191 | 2026-11-05 01:10 | 14 |
| 94 | 38-12 | 1 | 168 | 168 | 2026-11-05 03:05 | 37 |
| 95 | 38-32 | 1 | 199 | 199 | 2026-11-05 00:30 | 6 |
| 96 | 40-15 | 1 | 50 | 154 | 2026-11-05 12:55 | 155 |
| 97 | 40-27 | 1 | 123 | 123 | 2026-11-05 06:50 | 82 |
| 98 | 40-42 | 1 | 189 | 189 | 2026-11-05 01:20 | 16 |
| 99 | 41-40 | 1 | 111 | 111 | 2026-11-05 07:50 | 94 |
| 100 | 42-20 | 1 | 148 | 148 | 2026-11-05 04:45 | 57 |
| 101 | 42-23 | 1 | 5 | 199 | 2026-11-05 16:40 | 200 |
| 102 | 42-31 | 1 | 91 | 113 | 2026-11-05 09:30 | 114 |
| 103 | 42-44 | 1 | 161 | 161 | 2026-11-05 03:40 | 44 |
| 104 | 42-67 | 1 | 129 | 129 | 2026-11-05 06:20 | 76 |
| 105 | 42-87 | 1 | 139 | 139 | 2026-11-05 05:30 | 66 |
| 106 | 43-32 | 1 | 9 | 195 | 2026-11-05 16:20 | 196 |
| 107 | 43-74 | 1 | 54 | 150 | 2026-11-05 12:35 | 151 |
| 108 | 44-51 | 1 | 53 | 151 | 2026-11-05 12:40 | 152 |
| 109 | 45-13 | 1 | 85 | 119 | 2026-11-05 10:00 | 120 |
| 110 | 45-37 | 1 | 153 | 153 | 2026-11-05 04:20 | 52 |
